Строительная техника: Гусеничный трактор Dressta
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| TD9M LGP | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 69.6 л/мин - 18.4 гал/мин |
| TD9M | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 69.6 л/мин - 18.4 гал/мин |
| TD8M LGP | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 69.6 л/мин - 18.4 гал/мин |
| TD8M | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 69.6 л/мин - 18.4 гал/мин |
| TD7M LT | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 75.2 л/мин - 19.9 гал/мин |
| TD7M LGP | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 75.2 л/мин - 19.9 гал/мин |
| TD7M | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 75.2 л/мин - 19.9 гал/мин |
| TD40E | Гидравлические насосы, приводимый в действие преобразователем крутящего момента | 16547.4 кПа - 2400 фунт/кв. дюйм | 395 л/мин - 104 гал/мин |
| TD25M | Многочисленные лопастные насосы, приводимый в действие преобразователем крутящего момента | 1 фунт/кв. дюйм | 1.7 л/мин - 1 гал/мин |
| TD20M LT | Многочисленные шестеренчатые насосы, приводимый в действие преобразователем крутящего момента.. | 9 фунт/кв. дюйм | 2.3 л/мин - 2.3 гал/мин |
| TD20M LGP | Многочисленные шестеренчатые насосы, приводимый в действие преобразователем крутящего момента.. | 0 фунт/кв. дюйм | 2.3 л/мин - 2.3 гал/мин |
| TD20M | Многочисленные шестеренчатые насосы, приводимый в действие преобразователем крутящего момента. | 0 фунт/кв. дюйм | 2.3 л/мин - 2.3 гал/мин |
| TD15M WT | Насос с сдвоенной шестерней, приводимый в действие преобразователем крутящего момента. | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 173 л/мин - 46 гал/мин |
| TD15M LT | Насос с сдвоенной шестерней, приводимый в действие преобразователем крутящего момента. | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 173 л/мин - 46 гал/мин |
| TD15M LGP | Насос с сдвоенной шестерней, приводимый в действие преобразователем крутящего момента.. | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 173 л/мин - 46 гал/мин |
| TD15M | Насос с сдвоенной шестерней, приводимый в действие преобразователем крутящего момента. | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 173 л/мин - 46 гал/мин |
| TD14M LT | 17512.7 кПа - 2540 фунт/кв. дюйм | 114 л/мин - 30.1 гал/мин | |
| TD14M LGP | 17512.7 кПа - 2540 фунт/кв. дюйм | 114 л/мин - 30.1 гал/мин | |
| TD14M | 17512.7 кПа - 2540 фунт/кв. дюйм | 114 л/мин - 30.1 гал/мин | |
| TD10M LGP | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 75.2 л/мин - 19.9 гал/мин |
| TD10M | Насос с двойной шестерней | 15512 кПа - 2250 фунт/кв. дюйм | 75.2 л/мин - 19.9 гал/мин |
-->