Строительная техника: Гусеничный трактор New Holland
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| DC80 | система с открытым центром | 18002.2 кПа - 2611 фунт/кв. дюйм | 54 л/мин - 14.3 гал/мин |
| DC70 | шестеренчатый насос | 18002.2 кПа - 2611 фунт/кв. дюйм | 39 л/мин - 10.3 гал/мин |
| DC180 | поршневой насос переменного рабочего объема | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 248 л/мин - 65.5 гал/мин |
| DC150 XLT | с измерением нагрузки, контролем давления, с запиранием в среднем положении | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
| DC150 LT | Гидравлическая система системы CLSS (система обнаружения нагрузки с закрытым центром) | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
| DC150 LGP | Гидравлическая система системы CLSS (система обнаружения нагрузки с закрытым центром) | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
| DC100 | шестеренчатый насос | 21001.4 кПа - 3046 фунт/кв. дюйм | 54 л/мин - 14.3 гал/мин |
| D95B WT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D95B LT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D95B LGP | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D95 XLT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D95 WT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D95 LGP | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D85B WT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D85B LT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D85B LGP | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D85 WT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D85 LT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D85 LGP | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D75 WT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D75 LT | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D75 LGP | шестеренчатый насос | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин | |
| D350 | поршневой насос переменного рабочего объема | 20000 кПа - 2900.8 фунт/кв. дюйм | 350 л/мин - 92.5 гал/мин |
| D180 XLT | поршневой насос переменного рабочего объема | 19000 кПа - 2755.7 фунт/кв. дюйм | 165 л/мин - 43.6 гал/мин |
| D180 LGP | поршневой насос переменного рабочего объема | 19000 кПа - 2755.7 фунт/кв. дюйм | 165 л/мин - 43.6 гал/мин |
| D180 | поршневой насос переменного рабочего объема | 19000 кПа - 2755.7 фунт/кв. дюйм | 165 л/мин - 43.6 гал/мин |
| D150 XLT | поршневой насос переменного рабочего объема | 19000 кПа - 2755.7 фунт/кв. дюйм | |
| D150 LGP | поршневой насос переменного рабочего объема | 19000 кПа - 2755.7 фунт/кв. дюйм | |
| D150 | поршневой насос переменного рабочего объема | 19000 кПа - 2755.7 фунт/кв. дюйм | |
| 255 | шестеренчатый насос | 19000 кПа - 2755.7 фунт/кв. дюйм | 212 л/мин - 56 гал/мин |
-->