Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Case
| Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Скорость подъема |
|---|---|---|---|---|---|
| 588G Серия III | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 45 градусы | 15 градусы | 32 м/мин - 105 фут./мин |
| 588G | 3628.7 кг - 8000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 45 градусы | 15 градусы | 32 м/мин - 105 фут./мин |
| 586G Серия III | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 45 градусы | 15 градусы | 32 м/мин - 105 фут./мин |
| 586G | 2721.6 кг - 6000 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 45 градусы | 15 градусы | 32 м/мин - 105 фут./мин |
| 585G | 2268 кг - 5000.1 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм | 45 градусы | 15 градусы | 32 м/мин - 105 фут./мин |
-->