Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник Merlo
Модель | Максимальная грузоподъемность | Максимальная нагрузка при максимальной высоте | Максимальная нагрузка при максимальном вылете |
---|---|---|---|
P 80.9 HM | 8000 кг - 17637 фунт. | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. |
P 72.10 | 7200 кг - 15873.3 фунт. | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 2000 кг - 4409.2 фунт. |
P 65.14 HM | 6500 кг - 14330 фунт. | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 1600 кг - 3527.4 фунт. |
P 60.10 | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 1500 кг - 3306.9 фунт. |
P 55.9 CS | 5500 кг - 12125.4 фунт. | 5500 кг - 12125.4 фунт. | 2000 кг - 4409.2 фунт. |
P 45.18 HM | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 2300 кг - 5070.6 фунт. | 1000 кг - 2204.6 фунт. |
P 41.7 Топ | 4100 кг - 9039 фунт. | 4100 кг - 9039 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 41.7 | 4100 кг - 9039 фунт. | 4100 кг - 9039 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 40.9 Plus | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 1100 кг - 2425.1 фунт. |
P 40.9 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 1100 кг - 2425.1 фунт. |
P 40.8 Plus | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 1300 кг - 2866 фунт. |
P 40.8 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 1300 кг - 2866 фунт. |
P 40.7 Топ | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 40.7 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 40.17 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 кг - 1102.3 фунт. |
P 40.16 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 40.14 | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 1000 кг - 2204.6 фунт. |
P 38.14 Plus | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 900 кг - 1984.2 фунт. |
P 38.14 | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 900 кг - 1984.2 фунт. |
P 38.13 Plus | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 800 кг - 1763.7 фунт. |
P 38.13 | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 800 кг - 1763.7 фунт. |
P 38.12 Plus | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 1000 кг - 2204.6 фунт. |
P 38.12 | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 1000 кг - 2204.6 фунт. |
P 38.10 Топ | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 38.10 | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 37.12 Plus | 3700 кг - 8157.1 фунт. | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 37.12 | 3700 кг - 8157.1 фунт. | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 37.10 Топ | 3700 кг - 8157.1 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 37.10 | 3700 кг - 8157.1 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 36.7 Топ | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 36.7 Plus | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 36.7 | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 36.10 Топ | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 36.10 Plus | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 36.10 | 3600 кг - 7936.6 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 34.7 Plus | 3400 кг - 7495.7 фунт. | 3400 кг - 7495.7 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 34.7 | 3400 кг - 7495.7 фунт. | 3400 кг - 7495.7 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
P 34.10 Топ | 3400 кг - 7495.7 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 34.10 Plus | 3400 кг - 7495.7 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 34.10 | 3400 кг - 7495.7 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 32.6 Топ | 3200 кг - 7054.8 фунт. | 2600 кг - 5732 фунт. | 1250 кг - 2755.8 фунт. |
P 32.6 Plus | 3200 кг - 7054.8 фунт. | 2600 кг - 5732 фунт. | 1250 кг - 2755.8 фунт. |
P 32.6 L Plus | 3200 кг - 7054.8 фунт. | 2600 кг - 5732 фунт. | 1250 кг - 2755.8 фунт. |
P 32.6 L | 3200 кг - 7054.8 фунт. | 2600 кг - 5732 фунт. | 1250 кг - 2755.8 фунт. |
P 28.8 Топ | 2800 кг - 6172.9 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 28.8 Plus | 2800 кг - 6172.9 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 28.8 L Plus | 2800 кг - 6172.9 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 28.8 L | 2800 кг - 6172.9 фунт. | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
P 101.10 HM | 10000 кг - 22046.2 фунт. | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 2750 кг - 6062.7 фунт. |
50.16MCSS | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 1000 кг - 2204.6 фунт. |
50.10S | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 2000 кг - 4409.2 фунт. |
45.21MCTJ | 800 кг - 1763.7 фунт. | 400 кг - 881.8 фунт. | 400 кг - 881.8 фунт. |
45.21MCSS | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 кг - 1102.3 фунт. |
45.19MCSS | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 1000 кг - 2204.6 фунт. |
38.16S | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 700 кг - 1543.2 фунт. |
38.16 | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 700 кг - 1543.2 фунт. |
38.14S | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 1100 кг - 2425.1 фунт. |
38.14 | 3800 кг - 8377.6 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 1100 кг - 2425.1 фунт. |
30.9 Топ2 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
30.9 классический2 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 600 кг - 1322.8 фунт. |
30.6 Топ2 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 1500 кг - 3306.9 фунт. |
30.6 классический2 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 1500 кг - 3306.9 фунт. |
29.6 | 2900 кг - 6393.4 фунт. | 2900 кг - 6393.4 фунт. | 1350 кг - 2976.2 фунт. |
27.8 | 2700 кг - 5952.5 фунт. | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 700 кг - 1543.2 фунт. |
-->