Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Bomag
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| BW90AD2 | 250 мм - 9.8 дюйм | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| BW900-2 | 363 мм - 14.3 дюйм | 7 км/ч - 4.3 миля/ч |
| BW284 | 457 мм - 18 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| BW278AD4 | 381 мм - 15 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| BW278 | 381 мм - 15 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| BW266AD4 | 381 мм - 15 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| BW266 | 381 мм - 15 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| BW219D2 | 500 мм - 19.7 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| BW213PDH4 | 490 мм - 19.3 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| BW213DH4BVC | 490 мм - 19.3 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| BW213DH40 | 490 мм - 19.3 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| BW213DH4 | 490 мм - 19.3 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| BW213DH3 | 490 мм - 19.3 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| BW213DH2A | 400 мм - 15.7 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| BW213D40 | 490 мм - 19.3 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW213D4 | 490 мм - 19.3 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| BW213D2A | 400 мм - 15.7 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW211PD3 | 490 мм - 19.3 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| BW211D40 | 490 мм - 19.3 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| BW211D3 | 490 мм - 19.3 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| BW202AD | 400 мм - 15.7 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| BW190AD4HF | 350 мм - 13.8 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| BW190AD4AM | 350 мм - 13.8 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| BW177PDH3 | 354 мм - 13.9 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| BW177DH40 | 375 мм - 14.8 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| BW177DH3 | 354 мм - 13.9 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| BW177D40 | 375 мм - 14.8 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| BW177D3 | 354 мм - 13.9 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW164AD | 400 мм - 15.7 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| BW161AD4HF | 400 мм - 15.7 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| BW161AD | 400 мм - 15.7 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| BW151AD4HF | 400 мм - 15.7 дюйм | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| BW145PDH3 | 313 мм - 12.3 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW145DH3 | 313 мм - 12.3 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW145D3 | 313 мм - 12.3 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW141AD4 | 400 мм - 15.7 дюйм | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| BW138AD | 325 мм - 12.8 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW135AD | 320 мм - 12.6 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW124DH40 | 320 мм - 12.6 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| BW120AD4 | 250 мм - 9.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| BW120AD3 | 235 мм - 9.3 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW120AC4 | 210 мм - 8.3 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BW100AD4 | 250 мм - 9.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| BW100AD3 | 235 мм - 9.3 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| BM284 | 457 мм - 18 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| BD172D2 | 340 мм - 13.4 дюйм |
-->