Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Sakai
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| TW502 | 280 мм - 11 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| TW500W-1E | 280 мм - 11 дюйм | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч |
| TW500-1E | 280 мм - 11 дюйм | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч |
| TW352 | 250 мм - 9.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| TW350-1 | 250 мм - 9.8 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| TW250 | 230 мм - 9.1 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| TW230 | 230 мм - 9.1 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| TW200 | 230 мм - 9.1 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| SW900 | 330 мм - 13 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| SW850 | 330 мм - 13 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| SW800 | 280 мм - 11 дюйм | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч |
| SW651ND | 275 мм - 10.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SW651B | 275 мм - 10.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SW651 | 275 мм - 10.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SW502 | 280 мм - 11 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| SW500-1E | 280 мм - 11 дюйм | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
| SW352 | 250 мм - 9.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SW350-1 | 250 мм - 9.8 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| SW330 | 250 мм - 9.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SW320 | 250 мм - 9.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SW300 | 250 мм - 9.8 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SW250 | 230 мм - 9.1 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| SW230 | 230 мм - 9.1 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| SW200 | 230 мм - 9.1 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| SV900DV | 435 мм - 17.1 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| SV900D | 435 мм - 17.1 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| SV700D | 420 мм - 16.5 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| SV512D | 435 мм - 17.1 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| SV400D | 315 мм - 12.4 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| SV201D | 290 мм - 11.4 дюйм | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч |
| CR270 | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч |
-->