Строительная техника: Гусеничный трактор Komatsu
| Модель | Шаг гусеничной ленты | Ширина колеи | Удельное давление на грунт | Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | Количество подшипников качения с каждой стороны | Количество башмаков на одной стороне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF550T-3 | ||||||
| WF450T-3 | ||||||
| WF450-3 | ||||||
| FD45P-1 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 1 | 5 | ||
| FD40PL-1 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 1 | 6 | 60 | |
| FD40P-1 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 1 | 5 | 70 | |
| D87E-3 LGP | 216 мм - 8.5 дюйм | 2230 мм - 7.3 фут. | 66 кПа - 9.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 42 | |
| D87E-3 | 216 мм - 8.5 дюйм | 1980 мм - 6.5 фут. | 66 кПа - 9.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 42 | |
| D85PX-15 | 2250 мм - 89 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 43.1 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 8 | 45 | |
| D85P-21E | 216 мм - 8.5 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 2 | 8 | 45 | |
| D85P-21 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 34.3 кПа - 5 фунт/кв. дюйм | 2 | 8 | 45 |
| D85P-18 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 33.3 кПа - 4.8 фунт/кв. дюйм | 2 | 8 | 45 |
| D85EX-15SL | 2000 мм - 79 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 7 | |||
| D85EX-15 | 2000 мм - 79 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 73.6 кПа - 10.7 фунт/кв. дюйм | 7 | 41 | |
| D85E-SS-2A | 2050 мм - 6.7 фут. | |||||
| D85E-SS-2 | 2050 мм - 6.7 фут. | |||||
| D85E-21 | 2000 мм - 6.6 фут. | 57.9 кПа - 8.4 фунт/кв. дюйм | 7 | 39 | ||
| D85E-18 | 2000 мм - 6.6 фут. | 54.5 кПа - 7.9 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D85E-12 | 2000 мм - 6.6 фут. | 53.9 кПа - 7.8 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D85A-21E | 216 мм - 8.5 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 2 | 7 | 39 | |
| D85A-21B | 2000 мм - 6.6 фут. | |||||
| D85A-21 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 57.9 кПа - 8.4 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 39 |
| D85A-18 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 60.8 кПа - 8.8 фунт/кв. дюйм | 2 | 6 | 38 |
| D85A-12 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 57.8 кПа - 8.4 фунт/кв. дюйм | 2 | 6 | 38 |
| D80P-18 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 32.3 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 2 | 8 | 45 |
| D80P-12 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 2 | 7 | 41 | |
| D80E-18 | 2000 мм - 6.6 фут. | 54.5 кПа - 7.9 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D80E-12 | 2000 мм - 6.6 фут. | 53 кПа - 7.7 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D80A-18 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 59.8 кПа - 8.7 фунт/кв. дюйм | 2 | 6 | 38 |
| D80A-12 | 216 мм - 8.5 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 56.9 кПа - 8.3 фунт/кв. дюйм | 2 | 6 | 38 |
| D70LE-8 | 1880 мм - 6.2 фут. | |||||
| D65WX-15 PAT | 2050 мм - 6.7 фут. | 48.6 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 8 | 42 | ||
| D65WX-15 | 40.8 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 7 | 39 | |||
| D65PX-15 | 2050 мм - 6.7 фут. | 29.8 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 8 | 45 | ||
| D65PX-12E | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 2 | 8 | ||
| D65PX-12 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 27.5 кПа - 4 фунт/кв. дюйм | 2 | 8 | 45 |
| D65P-8 | 2050 мм - 6.7 фут. | |||||
| D65P-7 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 25.5 кПа - 3.7 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 44 |
| D65P-6 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 2 | 7 | 44 | |
| D65P-12E | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 2 | 8 | 45 | |
| D65P-12 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 27.5 кПа - 4 фунт/кв. дюйм | 2 | 8 | 45 |
| D65P-11 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 2 | 8 | ||
| D65EXL-12 | 65 мм - 2.6 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 48.1 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 8 | 45 | |
| D65EX-15SL | 1880 мм - 74 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 7 | |||
| D65EX-12E | 203.2 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 7 | 39 | |
| D65EX-12 | 1880 мм - 6.2 фут. | 49 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 2 | 39 | ||
| D65EC-12E | 1880 мм - 6.2 фут. | |||||
| D65E-8E*** | 1880 мм - 6.2 фут. | |||||
| D65E-8** | 1880 мм - 6.2 фут. | |||||
| D65E-7 | 1880 мм - 6.2 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D65E-6 | 1880 мм - 6.2 фут. | 49 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D65E-12E | 203.2 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 7 | 39 | |
| D65E-12 | 1880 мм - 6.2 фут. | |||||
| D65A-8 | 203.2 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 6 | 37 | |
| D65A-7 | 203.2 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 2 | 6 | 37 |
| D65A-6 | 203.2 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 2 | 6 | 37 |
| D65A-11 | 203.2 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 6 | ||
| D61PX-15 | 2140 мм - 7 фут. | 8 | 46 | |||
| D61PX-12 | 2140 мм - 7 фут. | 32 кПа - 4.6 фунт/кв. дюйм | 8 | 46 | ||
| D61P-12 | 190 мм - 7.5 дюйм | 2140 мм - 7 фут. | 2 | 8 | ||
| D61EX-15 | 1900 мм - 6.2 фут. | 53 кПа - 7.7 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | ||
| D61EX-12 | 1900 мм - 6.2 фут. | 43.6 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 8 | 46 | ||
| D60PL-7 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2300 мм - 7.5 фут. | 2 | 9 | 49 | |
| D60PL-6 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2300 мм - 7.5 фут. | 2 | 7 | 42 | |
| D60P-8 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 2 | 7 | 44 | |
| D60P-7 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 24.5 кПа - 3.6 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 44 |
| D60P-6 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 2 | 7 | 44 | |
| D60P-12E | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 2 | 8 | 45 | |
| D60P-12 | 203.2 мм - 8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 2 | 8 | 45 | |
| D60E-8E*** | 1880 мм - 6.2 фут. | |||||
| D60E-7 | 1880 мм - 6.2 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D60E-6 | 1880 мм - 6.2 фут. | 48.1 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D60A-8 | 203.2 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 6 | 37 | |
| D60A-7 | 1880 мм - 6.2 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D60A-6 | 1880 мм - 6.2 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D60A-11 | 203.2 мм - 8 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 6 | ||
| D58P-1 | 2060 мм - 6.8 фут. | |||||
| D58E-1*** | 1950 мм - 6.4 фут. | |||||
| D58E-1** | 1880 мм - 6.2 фут. | |||||
| D58E-1 | 1880 мм - 6.2 фут. | |||||
| D575A-3SD | 159 кПа - 23 фунт/кв. дюйм | 8 | 49 | |||
| D575A-2SD | 3220 мм - 10.6 фут. | |||||
| D575A-2 | 3220 мм - 10.6 фут. | 157.9 кПа - 22.9 фунт/кв. дюйм | 2 | 6 | 43 | |
| D53P-18E | 175 мм - 6.9 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 2 | 8 | 49 | |
| D53P-17 | 2060 мм - 6.8 фут. | |||||
| D53P-16 | 175 мм - 6.9 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 23.5 кПа - 3.4 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 47 |
| D53A-18E | 175 мм - 6.9 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 6 | 41 | |
| D53A-18AE | 175 мм - 6.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 2 | 6 | 41 | |
| D53A-18A | 175 мм - 6.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 2 | 6 | 41 | |
| D53A-17 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 5 | 41 | |
| D53A-16 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 2 | 5 | 39 |
| D53A-15 | 1600 мм - 5.2 фут. | 55.9 кПа - 8.1 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D51PX-22 | 1880 мм - 6.2 фут. | 33.4 кПа - 4.8 фунт/кв. дюйм | 7 | 44 | ||
| D51EX-22 | 1790 мм - 5.9 фут. | 44.2 кПа - 6.4 фунт/кв. дюйм | 7 | 44 | ||
| D50PL-16 | 175 мм - 6.9 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 19.6 кПа - 2.8 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 47 |
| D50PL-15 | 2060 мм - 6.8 фут. | 19.6 кПа - 2.8 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D50P-18A | 175 мм - 6.9 дюйм | 2140 мм - 7 фут. | 2 | 8 | 49 | |
| D50P-18 | 2060 мм - 6.8 фут. | 2 | 8 | 49 | ||
| D50P-17 | 175 мм - 6.9 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 2 | 8 | 49 | |
| D50P-16 | 175 мм - 6.9 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 22.5 кПа - 3.3 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 47 |
| D50A-18 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 4 | 5 | 42 | |
| D50A-17 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 2 | 5 | 39 | |
| D50A-16 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1880 мм - 6.2 фут. | 48.1 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 2 | 5 | 39 |
| D50A-15 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 53 кПа - 7.7 фунт/кв. дюйм | 2 | 5 | 39 |
| D475A-5SD | 111 кПа - 16.1 фунт/кв. дюйм | 7 | 40 | |||
| D475A-5 Уровень 2 | 112 кПа - 16.2 фунт/кв. дюйм | 8 | 41 | |||
| D475A-3SD | 2770 мм - 9.1 фут. | |||||
| D475A-3 | 2770 мм - 9.1 фут. | 157.9 кПа - 22.9 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 40 | |
| D475A-2 | 317.5 мм - 12.5 дюйм | 2770 мм - 9.1 фут. | 2 | 8 | 39 | |
| D475A-1 | 317.5 мм - 12.5 дюйм | 2770 мм - 9.1 фут. | 2 | 8 | 39 | |
| D45P-1 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 23.5 кПа - 3.4 фунт/кв. дюйм | 1 | 6 | 43 |
| D45A-1 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1540 мм - 5.1 фут. | 49.4 кПа - 7.2 фунт/кв. дюйм | 1 | 5 | 37 |
| D455A-1 | 317.5 мм - 12.5 дюйм | 2650 мм - 8.7 фут. | 96.1 кПа - 13.9 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 37 |
| D41P-6C | 1790 мм - 70 дюйм | 1790 мм - 5.9 фут. | 23.5 кПа - 3.4 фунт/кв. дюйм | 7 | 44 | |
| D41P-6** | 1790 мм - 5.9 фут. | |||||
| D41P-6 | 171.5 мм - 6.8 дюйм | 1790 мм - 5.9 фут. | 23.3 кПа - 3.4 фунт/кв. дюйм | 1 | 7 | 44 |
| D41P-5A | 175 мм - 6.9 дюйм | 1980 мм - 6.5 фут. | 1 | 7 | 43 | |
| D41P-5 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 1 | 7 | 43 | |
| D41P-3 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 23.5 кПа - 3.4 фунт/кв. дюйм | 1 | 6 | 43 |
| D41E-6C | 1790 мм - 70 дюйм | 1790 мм - 5.9 фут. | 34.3 кПа - 5 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | |
| D41E-6** | 1790 мм - 5.9 фут. | |||||
| D41E-6 | 171.5 мм - 6.8 дюйм | 1790 мм - 5.9 фут. | 33.3 кПа - 4.8 фунт/кв. дюйм | 1 | 6 | 41 |
| D41A-5A | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 1 | 6 | 39 | |
| D41A-5 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 1 | 6 | 39 | |
| D41A-3 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1540 мм - 5.1 фут. | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 1 | 5 | 37 |
| D40PL-5 | 175 мм - 6.9 дюйм | 2260 мм - 7.4 фут. | 2 | 7 | 43 | |
| D40PL-3 | 175 мм - 6.9 дюйм | 2260 мм - 7.4 фут. | 1 | 6 | 43 | |
| D40PL-1 | 175 мм - 6.9 дюйм | 2260 мм - 7.4 фут. | 1 | 6 | 43 | |
| D40P-5A | 175 мм - 6.9 дюйм | 1980 мм - 6.5 фут. | 1 | 7 | 43 | |
| D40P-5 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 1 | 7 | 43 | |
| D40P-3 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 23.5 кПа - 3.4 фунт/кв. дюйм | 1 | 6 | 43 |
| D40P-1 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 23.5 кПа - 3.4 фунт/кв. дюйм | 1 | 6 | 720 |
| D40A-5 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 1 | 6 | 39 | |
| D40A-3 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1540 мм - 5.1 фут. | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 1 | 5 | 37 |
| D40A-1 | 175 мм - 6.9 дюйм | 1540 мм - 5.1 фут. | 49.4 кПа - 7.2 фунт/кв. дюйм | 1 | 5 | 37 |
| D39PX-22 | 1790 мм - 5.9 фут. | 32.3 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D39PX-21 KOMSTAT II | 1790 мм - 70 дюйм | 1790 мм - 5.9 фут. | 29.4 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | |
| D39P-1 | 1570 мм - 5.2 фут. | |||||
| D39EX-22 | 1650 мм - 5.4 фут. | 42.7 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | ||
| D39EX-21 KOMSTAT II | 1650 мм - 65 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 38.2 кПа - 5.6 фунт/кв. дюйм | 6 | 39 | |
| D39E-1 | 1570 мм - 5.2 фут. | |||||
| D38P-1 | 1550 мм - 5.1 фут. | |||||
| D38E-1 | 1370 мм - 4.5 фут. | |||||
| D37PX-22 | 1650 мм - 5.4 фут. | 31.4 кПа - 4.6 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | ||
| D37PX-21 KOMSTAT II | 1650 мм - 65 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 28 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | |
| D37P-5E | 154 мм - 6.1 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 1 | 6 | ||
| D37P-5A | 154 мм - 6.1 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 1 | 6 | 41 | |
| D37P-5 | 1450 мм - 4.8 фут. | 37.2 кПа - 5.4 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | ||
| D37P-2A | 154 мм - 6.1 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 1 | 6 | 41 | |
| D37EX-22 | 1510 мм - 5 фут. | 45.1 кПа - 6.5 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | ||
| D37EX-21 KOMSTAT II | 1450 мм - 57 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 40 кПа - 5.8 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | |
| D37E-5 | 1450 мм - 4.8 фут. | 37.2 кПа - 5.4 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | ||
| D37A-5 | 154 мм - 6.1 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 1 | 6 | 41 | |
| D375A-5 | 140 кПа - 20.3 фунт/кв. дюйм | 8 | 41 | |||
| D375A-3 | 2500 мм - 8.2 фут. | 104 кПа - 15.1 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 40 | |
| D375A-2 | 280 мм - 11 дюйм | 2500 мм - 8.2 фут. | 2 | 7 | 40 | |
| D375A-1 | 260.4 мм - 10.3 дюйм | 2500 мм - 8.2 фут. | 2 | 8 | 42 | |
| D355A-5 | 260.4 мм - 10.3 дюйм | 2260 мм - 7.4 фут. | 2 | 7 | 39 | |
| D355A-3 | 260.4 мм - 10.3 дюйм | 2260 мм - 7.4 фут. | 87.3 кПа - 12.7 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 39 |
| D355A-1 | 260.4 мм - 10.3 дюйм | 2260 мм - 7.4 фут. | 86.3 кПа - 12.5 фунт/кв. дюйм | 2 | 7 | 39 |
| D32P-1 | 1550 мм - 5.1 фут. | 30.3 кПа - 4.4 фунт/кв. дюйм | 1 | 6 | 37 | |
| D32E-1 | 1370 мм - 4.5 фут. | 50.3 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 1 | 5 | 34 | |
| D31PX-22 | 1650 мм - 5.4 фут. | 32.3 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 6 | 40 | ||
| D31PX-21 KOMSTAT II | 1650 мм - 65 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 28 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 6 | 40 | |
| D31PLL-20E | 154 мм - 6.1 дюйм | 1900 мм - 6.2 фут. | 2 | 8 | ||
| D31PLL-20 | 1900 мм - 6.2 фут. | 12.7 кПа - 1.8 фунт/кв. дюйм | 8 | 46 | ||
| D31PLL-18 | 154 мм - 6.1 дюйм | 1900 мм - 6.2 фут. | 2 | 8 | 46 | |
| D31PLL-17 | 154 мм - 6.1 дюйм | 1900 мм - 6.2 фут. | 2 | 8 | 46 | |
| D31PL-20E | 1900 мм - 6.2 фут. | 6 | ||||
| D31PL-20 | 1900 мм - 6.2 фут. | |||||
| D31PL-18 | 154 мм - 6.1 дюйм | 1900 мм - 6.2 фут. | 6 | 41 | ||
| D31PL-17 | 154 мм - 6.1 дюйм | 1900 мм - 6.2 фут. | 6 | 41 | ||
| D31PL-16 | 154 мм - 6.1 дюйм | 1900 мм - 6.2 фут. | 6 | 41 | ||
| D31PG-20E | 160 мм - 6.3 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 6 | |||
| D31P-20E | 154 мм - 6.1 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 6 | |||
| D31P-20BE | 154 мм - 6.1 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 6 | |||
| D31P-20AE | 154 мм - 6.1 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 6 | |||
| D31P-20** | 1650 мм - 5.4 фут. | |||||
| D31P-20 | 1450 мм - 4.8 фут. | 22.6 кПа - 3.3 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | ||
| D31P-18A | 154 мм - 6.1 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 6 | 41 | ||
| D31P-18 | 154 мм - 6.1 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 6 | 41 | ||
| D31P-17A | 154 мм - 6.1 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 6 | 41 | ||
| D31P-17 | 154 мм - 6.1 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 21.5 кПа - 3.1 фунт/кв. дюйм | 6 | 41 | |
| D31P-16A | 154 мм - 6.1 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 6 | 41 | ||
| D31P-16 | 1450 мм - 4.8 фут. | 21.5 кПа - 3.1 фунт/кв. дюйм | 6 | |||
| D31EX-22 | 1510 мм - 5 фут. | 46.1 кПа - 6.7 фунт/кв. дюйм | 6 | 40 | ||
| D31EX-21 KOMSTAT II | 1450 мм - 57 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 43 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 5 | 38 | |
| D31E-20 | 1450 мм - 4.8 фут. | 41 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | ||
| D31A-20E | 154 мм - 6.1 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 5 | |||
| D31A-17 | 1450 мм - 4.8 фут. | 40.2 кПа - 5.8 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D31A-16 | 1450 мм - 4.8 фут. | 41.2 кПа - 6 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D275AX-5SL | 7 | |||||
| D275AX-5 | 115 кПа - 16.6 фунт/кв. дюйм | 7 | 39 | |||
| D275A-2 | 260 мм - 10.2 дюйма | 86.3 кПа - 12.5 фунт/кв. дюйм | 2 | 8 | 39 | |
| D21PL-7E | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 6 | |||
| D21PL-7 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 6 | |||
| D21PL-6 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 6 | 39 | ||
| D21PG-7A | 146.5 мм - 5.8 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 5 | |||
| D21PG-6A | 146.5 мм - 5.8 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 5 | 67 | ||
| D21P-8 | 20.6 кПа - 3 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | |||
| D21P-7E | 1490 мм - 4.9 фут. | |||||
| D21P-6A | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 5 | 37 | ||
| D21P-6 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | 37 | ||
| D21P-5 | 1310 мм - 4.3 фут. | 18.6 кПа - 2.7 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D21P-3 | 1320 мм - 4.3 фут. | 18.6 кПа - 2.7 фунт/кв. дюйм | 5 | |||
| D21AG-7E | 71 мм - 2.8 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | |||
| D21AG-7 | 146.5 мм - 5.8 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | |||
| D21AG-6 | 146.5 мм - 5.8 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | |||
| D21A-8 | 32.9 кПа - 4.8 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | |||
| D21A-7E | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | |||
| D21A-7 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | |||
| D21A-6 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | 37 | ||
| D21A-5 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 29.4 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | |
| D21A-3 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1190 мм - 3.9 фут. | 28.4 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | |
| D20PLL-7E | 135 мм - 5.3 дюйм | 1840 мм - 6 фут. | 2 | 7 | ||
| D20PLL-7 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1840 мм - 6 фут. | 2 | 7 | 43 | |
| D20PLL-6 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1840 мм - 6 фут. | 2 | 7 | 43 | |
| D20PL-7E | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 6 | |||
| D20PL-7 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 6 | |||
| D20PL-6 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 6 | 39 | ||
| D20PL-5 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 6 | 39 | ||
| D20PG-7A | 146.5 мм - 5.8 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 5 | |||
| D20P-7E | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 5 | |||
| D20P-7A | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 5 | |||
| D20P-7** | 1490 мм - 4.9 фут. | |||||
| D20P-6A | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 5 | 37 | ||
| D20P-6 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | ||||
| D20P-5a | 135 мм - 5.3 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 5 | 37 | ||
| D20P-5 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 18.6 кПа - 2.7 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | |
| D20P-3 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1320 мм - 4.3 фут. | 17.7 кПа - 2.6 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | |
| D20A-7E | 3429 мм - 135 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | |||
| D20A-7 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | |||
| D20A-6 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 5 | 37 | ||
| D20A-5 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 28.4 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | |
| D20A-3 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1190 мм - 3.9 фут. | 27.6 кПа - 4 фунт/кв. дюйм | 5 | 37 | |
| D155AX-6SL | 2140 мм - 84 дюйм | 7 | ||||
| D155AX-6 | 0 кПа - 11.9 фунт/кв. дюйм | 7 | 42 | |||
| D155AX-5E1 | 2100 мм - 6.9 фут. | 2 | 6 | |||
| D155AX-5E0 | 2100 мм - 6.9 фут. | 2 | 6 | |||
| D155AX-5 | 2100 мм - 6.9 фут. | 2 | 6 | 41 | ||
| D155AX-3E | 2100 мм - 6.9 фут. | 2 | 6 | |||
| D155AX-3 | 2100 мм - 6.9 фут. | 2 | 6 | |||
| D155A-3 | 2100 мм - 6.9 фут. | |||||
| D155A-2 | 228.6 мм - 9 дюйм | 2140 мм - 7 фут. | 2 | 7 | 41 | |
| D155A-1 | 2140 мм - 7 фут. | 75.5 кПа - 11 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D150A-1 | 2140 мм - 7 фут. | 75.5 кПа - 11 фунт/кв. дюйм | 7 | |||
| D135A-2 | 228.6 мм - 9 дюйм | 2100 мм - 6.9 фут. | 2 | 7 | 40 |
-->