Строительная техника: Мини экскаватор Doosan
| Модель | Размер башмака | Ширина колеи | Удельное давление на грунт | Максимальная скорость перемещения | Количество подшипников качения с каждой стороны | Длина гусеничной ленты на уровне земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S035 | 300 мм - 11.8 дюйм | 1200 мм - 3.9 фут. | 29.4 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 4 | 1650 мм - 5.4 фут. | |
| S030P | 300 мм - 11.8 дюйм | 29.4 кПа - 4.3 фунт/кв. дюйм | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч | 3 | 1440 мм - 4.7 фут. | |
| DX35Z | 300 мм - 11.8 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 31.7 кПа - 4.6 фунт/кв. дюйм | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | 4 | 1700 мм - 5.6 фут. |
| DX30Z | 300 мм - 11.8 дюйм | 1250 мм - 4.1 фут. | 29 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | 4 | 1650 мм - 5.4 фут. |
| DX27Z | 300 мм - 11.8 дюйм | 1270 мм - 4.2 фут. | 25.5 кПа - 3.7 фунт/кв. дюйм | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч | 3 | 1550 мм - 5.1 фут. |
-->