Строительная техника: Мини экскаватор Wacker Neuson
| Модель | Размер башмака | Удельное давление на грунт | Максимальная скорость перемещения | Клиренс | Радиус поворота задней части платформы |
|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч | ||||
| 50Z3 | 400 мм - 15.7 дюйм | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч | 305 мм - 1 фут. | ||
| 38Z3 | 304.8 мм - 12 дюйма | 27.6 кПа - 4 фунт/кв. дюйм | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч | 280.4 мм - 0.92 фут. | 1075 мм - 3.5 фут. |
| 3503 | 304.8 мм - 12 дюйма | 324.1 кПа - 47 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 280.4 мм - 0.92 фут. | |
| 1404 | 230 мм - 9.1 дюйм | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч | 180 мм - 0.59 фут. | 1075 мм - 3.5 фут. |
-->