Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| PS500 | 3208 | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч | |
| CS683E | Caterpillar | 3056E | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| CS663E | Caterpillar | 3056E | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| CS653 | Caterpillar | 3304 | 15.5 км/ч - 9.6 миля/ч |
| CS583E | Caterpillar | 3056E ATAAC | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| CS583C | 3116T | 12.8 км/ч - 8 миля/ч | |
| CS573E | Caterpillar | 3056E | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| CS573C | 3116T | 12.8 км/ч - 8 миля/ч | |
| CS563E | Caterpillar | 3056E ATAAC | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч |
| CS563C | 31116T | 12.8 км/ч - 8 миля/ч | |
| CS563 | Caterpillar | 3116 | 12.8 км/ч - 8 миля/ч |
| CS533E | Caterpillar | 3054C | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CS533C | 3116T | 12.8 км/ч - 8 миля/ч | |
| CS531C | 3116T | 12.8 км/ч - 8 миля/ч | |
| CS433E | Caterpillar | 3054C | 11.5 км/ч - 7.1 миля/ч |
| CS433C | 3054T | 12.8 км/ч - 8 миля/ч | |
| CS433B | Perkins | T4.236 | 13.3 км/ч - 8.3 миля/ч |
| CS431C | 3054T | 12.8 км/ч - 8 миля/ч | |
| CS431B | Perkins | T4.236 | 13.3 км/ч - 8.3 миля/ч |
| CS423E | Caterpillar | 3054C | 11.5 км/ч - 7.1 миля/ч |
| CS323C | Caterpillar | 3054 DINA | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч |
| CS323 | Perkins | 4.2 | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| CB634D | Caterpillar | 3116T | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| CB624 | Caterpillar | 3208 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CB614 | Caterpillar | 3208 | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
| CB545 | Caterpillar | 3054 DINA | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CB544 | Caterpillar | 3054 DINA | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч |
| CB535B | Caterpillar | 3054 DIT | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч |
| CB534DXW | Caterpillar | 3054C | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CB534D | Caterpillar | 3054C | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CB534 | Caterpillar | 3304 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CB525 | Deutz | F5L 912 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CB434D | Caterpillar | 3054C | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| CB434 | Caterpillar | 3114T | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| CB335E | Caterpillar | 3024C | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч |
| CB334EXW | Caterpillar | 3024C | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч |
| CB334E | Caterpillar | 3024C | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч |
| CB225E | Caterpillar | 3013C | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CB224E | Caterpillar | 3013C | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CB224B | Hatz | 2M40L | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| CB214E | Caterpillar | 3013C | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CB214B | Hatz | 2M40L | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч |
| CB114 | Hatz | 2G 40H | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| CB113 | Hatz | 2G 40H | 8 км/ч - 5 миля/ч |
-->