Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Ingersoll Rand
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| SD77DX | Cuммins | B4.5T 2 уровень | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
| SD77DA | Cuммins | B4.5T | 13.1 км/ч - 8.1 миля/ч |
| SD70D | Cuммins | B4.5T 2 уровень | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
| SD45D | BT | Cuммins 4 3.3 | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч |
| SD25D | Kubota | V2203-M 2 уровень | 8.5 км/ч - 5.3 миля/ч |
| SD200DXTF | Cuммins | QSB5.9-TAA | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч |
| SD200DX | Cuммins | QSB5.9-TAA | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч |
| SD160DXTF | Cuммins | B5.9-TAA | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
| SD160DX | Cuммins | B5.9-TAA | 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч |
| SD122DX | Cuммins | QSB5.9-30T | |
| SD122D | Cuммins | QSB5.9-3OT | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SD116DX | Cuммins | QSB5.9-30T | |
| SD105DX | Cuммins | B3.9 TAA 2 уровень | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч |
| SD105DA | Cuммins | B3.9-TAA | 14.9 км/ч - 9.3 миля/ч |
| DD90HF | Cuммins | B3.9-C | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| DD90 | Cuммins | B3.9-C | 11.8 км/ч - 7.4 миля/ч |
| DD70HF | Cuммins | 4B 3.9 | 10.7 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD70 | Cuммins | 4B 3.9 | 10.7 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD38HF | Kubota | V2203M | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| DD34HF | Kubota | V2203M дизель | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| DD31HF | Kubota | V2203M | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| DD30 | Kubota | V2203M | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD29 | Kubota | V2203M | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD28HF | Kubota | V2203M | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| DD24 Асфальт | Cuммins | A1700 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| DD24 | Kubota | V2203M | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD22 | Cuммins | A1700 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| DD16 | Kubota | D722 дизель | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| DD158HFA | Cuммins | QSB 5.9-C | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD14S | Kubota | D722 | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| DD138HFA | Cuммins | B5.9-173 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD138HF | Cuммins | B5.9-173 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD138HA | Cuммins | B5.9-173 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD132HF | Cuммins | QSB5.9-155 | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч |
| DD12S | Briggs и Stratton | ||
| DD118HFA | Cuммins | B3.9-C125 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD118HF | Cuммins | B3.9-C125 | |
| DD118HA | Cuммins | B3.9-C125 | |
| DD112HF | Cuммins | B3.9-C125 | 10.6 км/ч - 6.6 миля/ч |
| DD10S | Honda | GX620 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч |
-->