Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Tadano
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Производитель | Модель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR800XXL-4 | электронно регулируемая полностью автоматическая трансмиссия | 6 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Mitsubishi | 6D16-TLEE |
| TR600XXL-4 | электронно регулируемая полностью автоматическая трансмиссия | 6 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Mitsubishi | 6D16-TLEE |
| TR500XL-4 | электронно регулируемая полностью автоматическая трансмиссия | 6 | 2 | 48 км/ч - 29.8 миля/ч | Mitsubishi | 6D16-TLEE |
| TR450XL-4 | электронно регулируемая полностью автоматическая трансмиссия | 6 | 2 | 48 км/ч - 29.8 миля/ч | Mitsubishi | 6D16-TLEE |
| TR300XL-4 | электронно регулируемая полностью автоматическая трансмиссия | 8 | 2 | 47 км/ч - 29.2 миля/ч | Cuммins | QSB5.9-30TAA |
| TR150XL-4 | электронно регулируемая полностью автоматическая трансмиссия | 6 | 2 | 49 км/ч - 30.4 миля/ч | Cuммins | QSB3.9-30TAA |
| GR800XL-1 | полностью автоматическое силовое переключение передач | 6 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Mitsubishi | 6M60-TLA3B |
| GR600XL-1 | полностью автоматическое силовое переключение передач | 6 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Mitsubishi | 6M60-TLA3B |
| GR500XL-1 | полностью автоматическое силовое переключение передач | 6 | 2 | 48 км/ч - 29.8 миля/ч | Mitsubishi | 6M60-TLA3B |
| GR300XL-1 | полностью автоматическое силовое переключение передач | 8 | 2 | 47 км/ч - 29.2 миля/ч | Cuммins | QSB6.7 |
| GR150XL-1 | полностью автоматическое силовое переключение передач | 6 | 2 | 49 км/ч - 30.4 миля/ч | Cuммins | QSB3.9-30TAA |
-->