Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник DIECI
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeus 38.10 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Zeus 37.8 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO |
| Zeus 37.7 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO |
| Zeus 35.10 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO |
| Zeus 33.11 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO |
| Samson 70.10 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | IVECO |
| Samson 45.8 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | IVECO |
| Samson 40.11 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Runner 40.13 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Runner 37.13 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Runner 35.8 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Runner 35.7 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO |
| Runner 35.12 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Runner 30.9 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Runner 30.11 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Pegasus 70.11 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Perkins | |||
| Pegasus 60.16 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Perkins |
| Pegasus 50.21 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Perkins |
| Pegasus 45.21 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Perkins |
| Pegasus 45.19 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Perkins | |||
| Pegasus 40.25 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Perkins |
| Pegasus 40.17 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Perkins |
| Pegasus 38.16 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Perkins | |||
| Pegasus 35.16 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Mini Agri 25.6 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 26 км/ч - 16.2 миля/ч | Yanmar | |||
| Icarus 40.17 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 20 | 20 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | IVECO |
| Icarus 40.16 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Icarus 40.14 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Icarus 38.14 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | IVECO |
| Icarus 35.13 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Icarus 30.16 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Dedalus 30.9 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO | |||
| Dedalus 30.7 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO | |||
| Dedalus 28.9 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO | |||
| Dedalus 28.7 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | IVECO |
| Dedalus 26.6 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO | |||
| Apollo 25.6 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 26 км/ч - 16.2 миля/ч | 26 км/ч - 16.2 миля/ч | Yanmar |
| Agri Star 38.10 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Star 37.8 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Star 37.7 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO |
| Agri Star 35.10 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Power 30.9 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Power 30.8 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Power 30.7 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Max 70.10 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Max 45.8 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 2 | 2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | IVECO |
| Agri Farmer 30.9 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Farmer 30.7 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Farmer 28.9 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Farmer 28.7 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO | |||
| Agri Farmer 26.6 | Гидростатическая трансмиссия с насосом переменной мощности | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | IVECO |
-->