Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник Genie
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTH844 | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | Perkins | |
| GTH842 | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 29 км/ч - 18 миля/ч | John Deere | |
| GTH644 | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | Perkins | |
| GTH636 | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 29 км/ч - 18 миля/ч | Perkins | |
| GTH6025ER | гидростатическая, 2-ступенчатая механическая коробка передач, переключение на ходу | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | Cuммins | ||
| GTH5519 | гидростатическая трансмиссия | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | Deutz | |||
| GTH5022R | гидростатическая, 2-ступенчатая механическая коробка передач | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | Perkins | ||
| GTH4514EX | гидростатическая, 2-ступенчатая механическая коробка передач | 2 | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | Perkins | ||
| GTH4020ER | гидростатическая, 2-ступенчатая механическая коробка передач, переключение на ходу | 2 | Deutz | |||
| GTH4017SX | гидростатический | 28 км/ч - 17.4 миля/ч | Perkins | |||
| GTH4017EX | гидростатическая, 2-ступенчатая механическая коробка передач | 2 | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | Perkins | ||
| GTH4013SX | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | Cuммins | ||||
| GTH4013EX | гидростатическая, 2-ступенчатая механическая коробка передач | 2 | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | Perkins | ||
| GTH4010SX | гидростатический | 2 | Deutz | |||
| GTH3518R | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | Perkins | ||||
| GTH3512 | 2-ступенчатая механическая коробка передач | 2 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | Deutz | ||
| GTH3007 | гидростатический | 2 | 2 | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | Deutz |
| GTH2506 | гидростатический | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | Deutz | ||
| GTH1056 | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | Perkins | |
| GTH1048 | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | Perkins |
-->