Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Grove
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMK7550 | Allison автоматическая HD 4076 | 7 | 1 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK6350 | Allison автоматическая CLT 755 | 5 | 1 | 77 км/ч - 47.8 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK6300B | Allison автоматическая CLT 755 | 5 | 1 | Mercedes-Benz | ||
| GMK6250L | Allison автоматическая CLT 755 | 5 | 1 | 77 км/ч - 47.8 миля/ч | Cuммins | |
| GMK6250 | Allison автоматическая CLT 755 | 5 | 1 | 77 км/ч - 47.8 миля/ч | Cuммins | |
| GMK5275 Европейская версия | Allison | 6 | 1 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK5275 | Allison | 6 | 1 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Cuммins | |
| GMK5240 | Allison автоматическая | 5 | 1 | 82.1 км/ч - 51 миля/ч | Cuммins | |
| GMK5225 | Allison 4000 SP | 6 | 1 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Cuммins | |
| GMK5210 | Allison автоматическая CLT 755 | 5 | 1 | 82 км/ч - 51 миля/ч | Cuммins | |
| GMK5175 | Allison автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач | 5 | 1 | 89 км/ч - 55.3 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK5165-2 | Daimler Chrysler 16 скорости G240-16 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | |||
| GMK5165 | Daimler Chrysler G240-16 | 16 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | ||
| GMK5150B | Allison автоматическая CLBT 755 силовое переключение передач | 5 | 1 | 74 км/ч - 46 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK5120B | Daimler Chrysler G240-16 | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK5115 | Daimler Chrysler | 16 | Mercedes-Benz | |||
| GMK5110B | Allison автоматическая CLBT 755 | 5 | 1 | 72 км/ч - 44.7 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK4115 | Daimler Chrysler, G240-16 | 16 | 2 | 85.3 км/ч - 53 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK4100B | ZF, AS Tronic | 12 | 2 | 85.3 км/ч - 53 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK4090 | ZF-AS TRONIC автоматическая | 12 | 2 | 78.5 км/ч - 48.8 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK4085B | автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач | 5 | 1 | 74 км/ч - 46 миля/ч | Daimler Benz | |
| GMK4080-1 | ZF-AS Tronic | 12 | 2 | Mercedes-Benz | ||
| GMK3055 | ZF, AS Tronic | 12 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK3050-1 | ZF-AS TRONIC автоматическая | 12 | 2 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | 7 км/ч - 4.3 миля/ч | Mercedes-Benz |
| GMK3050 | Allison автоматическая MD 3066 P | 6 | 1 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| GMK2035 | силовое переключение передач | 6 | 2 | 74 км/ч - 46 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| AT9120 | автоматическая | 5 | 1 | 70 км/ч - 43.5 миля/ч | Mercedes-Benz | |
| AT880 | силовое переключение передач | 12 | 6 | 70 км/ч - 43.5 миля/ч | Deutz | |
| AT865 | силовое переключение передач | 6 | 3 | 70 км/ч - 43.5 миля/ч | Deutz | |
| AT700D | автоматическая | 6 | 1 | 90 км/ч - 55.9 миля/ч | Cuммins | |
| AT700B | силовое переключение передач | 12 | 6 | 90 км/ч - 55.9 миля/ч | Cuммins | |
| AT400 | автоматическая APC 100 | 6 | 3 | 90 км/ч - 55.9 миля/ч | Cuммins | |
| AT1100 | силовое переключение передач | 8 | 4 | 70 км/ч - 43.5 миля/ч | Deutz |
-->