Сельхоз техника: Валкователь Hesston
| Модель | Тип трансмиссии | Производитель | Модель | Максимальная скорость | Тип конечной передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 9365 самоходный | Гидростатическая 2-ступенчатая трансмиссия | AGCO | дизель 6.6 CTA | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | Прямая передача планетарная |
| 9340 самоходный | Гидростатическая 2-ступенчатая трансмиссия | Cuммins | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | Прямая передача планетарная | |
| 9330 самоходный | Гидростатическая - одна передача | Cuммins | дизель B3.3T | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | Прямая передача планетарная |
| 9260 | Cuммins | дизель 5.9QSB-185A | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Двойная планетарная понижающая передача | |
| 9240 | Cuммins | дизель 4.5QSBTII | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | планетарная шестерня | |
| 9230 | Cuммins | дизель B3.3T | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | планетарная шестерня | |
| 8550S | Cuммins | дизель 6B T5.9 | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | цепная/планетарная | |
| 8450 | Cuммins | дизель 4B T3.9 | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | цепная/планетарная | |
| 8250S | Cuммins | дизель 4B T3.9 | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | Двухцепная | |
| 8250 | Cuммins | дизель 4B 3.9 | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | Двухцепная |
-->