Сельхоз техника: Трактор общего назначения Agrale
Модель | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|
4230.4 | 6 | 2 | Agrale | M 790 | 22.6 км/ч - 14 миля/ч |
4230 промышленные | 6 | 2 | Agrale | M 790 | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч |
4230 | 6 | 2 | Agrale | M 790 | 22.2 км/ч - 13.8 миля/ч |
4100.4 | 7 | 3 | Agrale | M 93 | 16.2 км/ч - 10 миля/ч |
4100 промышленные | 7 | 3 | Agrale | M-93 ID | 14.1 км/ч - 8.8 миля/ч |
4100 | 7 | 3 | Agrale | M 93 | 16.2 км/ч - 10 миля/ч |
-->