Сельхоз техника: Трактор общего назначения Kubota
Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
MX5100 | 8 | 8 | Kubota | V2403-M-T | 25.9 км/ч - 16.1 миля/ч | |
MX5000SU | трансмиссия с полным зацеплением с синхронизированным механическим приводом | 8 | 4 | Kubota | V2403 | 26.5 км/ч - 16.4 миля/ч |
MX5000 | трансмиссия с полным зацеплением с синхронизированным механическим приводом | 8 | 4 | Kubota | V2403 | 26.5 км/ч - 16.4 миля/ч |
M5040 | трансмиссия с синхронизатором | Kubota | V3007-DI | 28 км/ч - 17.4 миля/ч | ||
M4900 | синхронизатор | 8 | 4 | Kubota | E2803-ELA | 28.3 км/ч - 17.6 миля/ч |
L4400 Gear | комбинированное скользящее и полное зацепление | 8 | 4 | Kubota | L4400 шестеренчатый насос | 24 км/ч - 14.9 миля/ч |
L3830F | FST | 8 | 8 | Kubota | L3830 F | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
L3430DT | FST | 8 | 8 | Kubota | L3430 DT | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
L3400 Gear | комбинированное скользящее и полное зацепление | 8 | 4 | Kubota | L3400 шестеренчатый насос | 21.2 км/ч - 13.2 миля/ч |
L3240F | FST | 8 | 8 | Kubota | E-TVCS | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
L3130F | FST | 8 | 8 | Kubota | L3130 | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
L2800 Gear | комбинированное скользящее и полное зацепление | 8 | 4 | Kubota | L2800 | 22 км/ч - 13.7 миля/ч |
-->