Сельхоз техника: Трактор полноприводный Iseki
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXG23 | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | Iseki | 14.7 км/ч - 9.1 миля/ч | |
| TM3240 Механический | 6 | 2 | Iseki | 21.5 км/ч - 13.4 миля/ч | ||
| TM3240 HST | Iseki | 22.1 км/ч - 13.8 миля/ч | ||||
| TM3200 Механический | 6 | 2 | Iseki | 18.4 км/ч - 11.4 миля/ч | ||
| TM3200 HST | Iseki | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | ||||
| TM3160 | 6 | 2 | Iseki | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | ||
| TJW95 | 24 | 24 | Iseki | RG турбонаддув | 33.7 км/ч - 20.9 миля/ч | |
| TJW105 | 24 | 24 | Iseki | RK турбонаддув | 33.7 км/ч - 20.9 миля/ч | |
| TJ75 | 24 | 24 | Iseki | 31.2 км/ч - 19.4 миля/ч | ||
| TH4330 Механический | Iseki | 30.8 км/ч - 19.2 миля/ч | ||||
| TH4290 Механический | 9 | 3 | Iseki | 22.2 км/ч - 13.8 миля/ч | ||
| TH4290 HST | Iseki | 30.8 км/ч - 19.2 миля/ч | ||||
| TH4260 Механический | 9 | 3 | Iseki | 22.2 км/ч - 13.8 миля/ч | ||
| TH4260 HST | Iseki | 30.8 км/ч - 19.2 миля/ч | ||||
| TG5470 | 12 | 12 | Iseki | 29.1 км/ч - 18.1 миля/ч | ||
| TG5390 | 12 | 12 | Iseki | 31.1 км/ч - 19.3 миля/ч | ||
| TG5330 | 12 | 12 | Iseki | 29.8 км/ч - 18.5 миля/ч | ||
| TF327 | 9 | 3 | Iseki | 23.7 км/ч - 14.7 миля/ч |
-->