Горнодобыча: Колесный погрузчик Caterpillar
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 994F | Кат. планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч | Caterpillar |
| 994D | 3 | 3 | 23.4 км/ч - 14.5 миля/ч | 25.8 км/ч - 16 миля/ч | ||
| 993K | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч | 24.2 км/ч - 15 миля/ч | Caterpillar |
| 992G | планетарная трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 21.8 км/ч - 13.5 миля/ч | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | Caterpillar |
| 992C | 3 | 3 | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч | ||
| 990H | силовое переключение передач | 3 | 3 | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч | Caterpillar |
| 990 Серия II | 3 | 3 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | ||
| 990 H | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч | 24.8 км/ч - 15.4 миля/ч | Caterpillar |
| 988H | 4 | 3 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 988F Серия II | 4 | 3 | 35.1 км/ч - 21.8 миля/ч | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 988B | 4 | 4 | 36.2 км/ч - 22.5 миля/ч | 41.4 км/ч - 25.7 миля/ч | Caterpillar | |
| 980H | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 4 | 36.3 км/ч - 22.6 миля/ч | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | Caterpillar |
| 980G | 4 | 4 | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч | 42.8 км/ч - 26.6 миля/ч | Caterpillar | |
| 980C | 4 | 4 | 24.6 км/ч - 15.3 миля/ч | 39.6 км/ч - 24.6 миля/ч | Caterpillar |
-->