Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Bell
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B50D | Allison HD4560 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | OM502LA | 52.3 км/ч - 32.5 миля/ч |
| B40D 6x6 | Allison HD4560 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | OM501LA | 52 км/ч - 32.3 миля/ч |
| B40D 6x4 | Allison HD4560 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | OM501LA | 63 км/ч - 39.1 миля/ч |
| B35D | Allison HD4560 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | 54.4 км/ч - 33.8 миля/ч | |
| B30D | ZF HP592 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | OM906LA | 53 км/ч - 32.9 миля/ч |
| B25D | ZF HP592 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | OM906LA | 53 км/ч - 32.9 миля/ч |
| B20D 6x6 | ZF HP592 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | OM906LA | 60 км/ч - 37.3 миля/ч |
| B20D 6x4 | ZF HP592 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | OM906LA | 65 км/ч - 40.4 миля/ч |
| B18 6x6 | ZH HP592 | 6 | 1 | Mercedes-Benz | OM906LA | 65 км/ч - 40.4 миля/ч |
-->