Строительная техника: Экскаватор средних размеров Hitachi
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| ZX85USB-3 | Isuzu | AU-4LE2X | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| ZX80LCK | Isuzu | CC-4JG1 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| ZX80 | Isuzu | CC-4JG1 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| ZX75US-A | Isuzu | CC-4JG1 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| ZX75US-3 | Isuzu | AU-4LE2X | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| ZX75US | Isuzu | CC-4JG1 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| ZX70LC | Isuzu | CC-4JG1 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| ZX70-3 | Isuzu | AU-4LE2X | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| ZX70 | Isuzu | CC-4JG1 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| ZX60USB-3 | Yanmar | 4TNV98 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| ZX50U-3 | Yanmar | 4TNV88 | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| ZX50U-2 | Yanmar | 4TNV88 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EX60LC-5 | Nissan | A-BD30 | 4.8 км/ч - 3 миля/ч |
| EX60-5 | Nissan | A-BD30 | 4.8 км/ч - 3 миля/ч |
-->