Строительная техника: Экскаватор средних размеров Komatsu
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| PC95R-2 | Komatsu | 4D106-1FB | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| PC95MR-2 | Komatsu | 4D106-1FB | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| PC88MR-8 | Komatsu | SAA4D95LE-5 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| PC80-1 | Komatsu | 4D105 | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
| PC78US-6 | Komatsu | S4D95LE-3 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| PC78MR-6 | Komatsu | S4D95LE-3 | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
| PC75-1 | Komatsu | 4D98E | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| PC60L-1 | Komatsu | 4D94 | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
| PC60-7 | Komatsu | 4D102E | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| PC60-1 | Komatsu | 4D94 | 2.9 км/ч - 1.8 миля/ч |
| PC58UU-3 | Komatsu | 4D88E | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| PC55MR-3 | Komatsu | 4D88E-6 | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| PC50MR-2 | Komatsu | 3D88E-5 | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| PC45R-8 | Komatsu | 4D84E-3FA | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| PC45MR-3 | Komatsu | 4D88E-6 | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| PC40MR-2 | Komatsu | 4D88E-5 | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| PC40 MRx | Komatsu | 4D84E-3EC | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
-->