Строительная техника: Экскаватор средних размеров Volvo
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| ECR88B | Volvo | D3.4 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| ECR88 | Volvo | D3.4 | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| ECR58 | Volvo | D3.1 | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| EC70 | Mitsubishi | S4S | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| EC55B Pro | Volvo | D3.1A | 4 км/ч - 2.5 миля/ч |
| EC55B | Yanmar | 4TNV94L-XVC1 | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| EC55 | Yanmar | 4TNE94-SM | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| EC50 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | ||
| EC45 Pro | Mitsubishi | K4N | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
-->