Строительная техника: Мини экскаватор Hitachi
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| ZX8-2 | Yanmar | 3TNV70 | 4 км/ч - 2.5 миля/ч |
| ZX40U-2 | Yanmar | 4TNV88 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| ZX35U-3 | Yanmar | 3TNV88 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| ZX35U-2 | Yanmar | 3TNV88 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| ZX30U-2 | Yanmar | 3TNV88 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| ZX27U-3 | Yanmar | 3TNV88 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| ZX27U-2 | Yanmar | 3TNV88 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| ZX22U-2 | Yanmar | 3TNV76 | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч |
| ZX17U-2 | Yanmar | 3TNV70 | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| ZX10U-2 | Yanmar | 3TNV70 | 4 км/ч - 2.5 миля/ч |
| EX45-2 | Kubota | V2203-KA | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EX40-2 | Kubota | V2203-KA | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EX35-2 | Kubota | V1505-KA | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| EX30-2 | Kubota | V1505-KA | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EX15-2 | Kubota | D1105-KA | 2.3 км/ч - 1.4 миля/ч |
| EX12-2 | Kubota | D1105-KA | 2.2 км/ч - 1.4 миля/ч |
-->