Строительная техника: Колесный экскаватор Hitachi
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX220W-3 | 2 | 2 | Isuzu | 4HK1X | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | |
| ZX210W-3 | 2-скоростная коробка передач с переключением скоростей под нагрузкой и аксиально-поршневой гидромотор с переменным рабочим объемом | 2 | 2 | Isuzu | AI-4H1X | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч |
| ZX190W-3 | 2-скоростная коробка передач с переключением скоростей под нагрузкой и аксиально-поршневой гидромотор с переменным рабочим объемом | 2 | 2 | Isuzu | AI-4HK1X | 35 км/ч - 21.7 миля/ч |
| ZX180W | 2-силовое переключение передач | 2 | 2 | Isuzu | 4BG1XABF | 30 км/ч - 18.6 миля/ч |
| ZX170W-3 | 2-скоростная коробка передач с переключением скоростей под нагрузкой и аксиально-поршневой гидромотор с переменным рабочим объемом | 2 | 2 | Isuzu | AI-4HK1X | 35 км/ч - 21.7 миля/ч |
| ZX160W | 2-силовое переключение передач | 2 | 2 | Isuzu | 4BG1XABF | 32 км/ч - 19.9 миля/ч |
| ZX140W-3 | 2-скоростная коробка передач с переключением скоростей под нагрузкой и аксиально-поршневой гидромотор с переменным рабочим объемом | 2 | 2 | Isuzu | AI-4JJ1X | 35 км/ч - 21.7 миля/ч |
| ZX130W | 2 силовое переключение передач | 2 | 2 | Isuzu | 4BG1XABF | 34 км/ч - 21.1 миля/ч |
| ZX 210W | 2 силовое переключение передач | 2 | 2 | Isuzu | 6BG1XABFA | 25 км/ч - 15.5 миля/ч |
| EX60WD-2 | Nissan | BD30 | 11.5 км/ч - 7.1 миля/ч |
-->