Строительная техника: Грейдер John Deere
| Модель | Тип трансмиссии | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Количество передних передач | Производитель | Модель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD770 | силовое переключение передач | 40.4 км/ч - 25.1 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | 8 | John Deere | |
| JD670 | силовое переключение передач | 38.4 км/ч - 23.9 миля/ч | 12.3 км/ч - 7.6 миля/ч | 8 | John Deere | |
| JD570A | силовое переключение передач | 34.8 км/ч - 21.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 8 | John Deere | |
| JD570 | силовое переключение передач | 34.4 км/ч - 21.4 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 8 | John Deere | |
| 872GP | John Deere | PowerTech PSS 9.0L (4 уровень) | ||||
| 872D | Силовое переключение передач с прямым приводом | 41.1 км/ч - 25.5 миля/ч | 41.1 км/ч - 25.5 миля/ч | 8 | John Deere | 6081H |
| 870D | Силовое переключение передач с прямым приводом | 41.1 км/ч - 25.5 миля/ч | 41.1 км/ч - 25.5 миля/ч | 8 | John Deere | 6081H |
| 772D | Силовое переключение передач с прямым приводом | 41.6 км/ч - 25.8 миля/ч | 41.6 км/ч - 25.8 миля/ч | 8 | John Deere | 6081H |
| 772CH | силовое переключение передач | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | 8 | John Deere | 6081H |
| 772B | силовое переключение передач | 40.6 км/ч - 25.2 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | 8 | John Deere | 6466T |
| 772AH | силовое переключение передач | 40.4 км/ч - 25.1 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | 8 | John Deere | 6-466A |
| 772A | силовое переключение передач | 40.4 км/ч - 25.1 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | 8 | John Deere | 6-466A |
| 770D | Силовое переключение передач с прямым приводом | 41.6 км/ч - 25.8 миля/ч | 41.6 км/ч - 25.8 миля/ч | 8 | John Deere | 6081H |
| 770CH | силовое переключение передач | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | 8 | John Deere | 6081H |
| 770C | силовое переключение передач | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | 8 | John Deere | 6081H |
| 770B | силовое переключение передач | 40.6 км/ч - 25.2 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | 8 | John Deere | 6076T |
| 770AH | силовое переключение передач | 40.4 км/ч - 25.1 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | 8 | John Deere | 6-466A |
| 770A | силовое переключение передач | 40.4 км/ч - 25.1 миля/ч | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | 8 | John Deere | 6-466A |
| 672D | Силовое переключение передач с прямым приводом | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 8 | John Deere | 6068H |
| 672CH | силовое переключение передач | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | 8 | John Deere | 6068H |
| 672B | силовое переключение передач | 39.3 км/ч - 24.4 миля/ч | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч | 8 | John Deere | 6414 T |
| 672A | трансмиссия с силовым переключением передач | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | 8 | John Deere | 6-414T |
| 670D | Силовое переключение передач с прямым приводом | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 8 | John Deere | 6068H |
| 670CH | силовое переключение передач | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | 8 | John Deere | 6068H |
| 670C | силовое переключение передач | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | 8 | John Deere | 6068H |
| 670B | силовое переключение передач | 39.3 км/ч - 24.4 миля/ч | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч | 8 | John Deere | 6068T |
| 570B | силовое переключение передач | 34.8 км/ч - 21.6 миля/ч | 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч | 8 | John Deere | 6059D |
-->