Строительная техника: Колесный погрузчик Gehl
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель | Модель |
|---|---|---|---|---|
| AWS680 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Deutz | BF4M 2011 | |
| AWS480T | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Deutz | F4M 2011 | |
| AWS480 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Deutz | F4M 2011 | |
| AWS280 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Yanmar | 4TNV88 | |
| AVANTAGE | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | Kubota | ||
| 540 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Yanmar | 4TNV88 |
| 340 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | Yanmar | 3TNV88 |
| 140 | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч | Yanmar | 3TNV76 |
-->