Строительная техника: Колесный погрузчик Hitachi
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW250 | Гидротрансформатор, силовое переключение передач промежуточного типа с автоматическим переключением, контролируемым компьютером, и ручным переключением передач | 4 | 4 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | Isuzu |
| ZW220 | Гидротрансформатор, силовое переключение передач промежуточного типа с автоматическим переключением, контролируемым компьютером, и ручным переключением передач | 4 | 4 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | Isuzu |
| ZW180 | Гидротрансформатор, силовое переключение передач промежуточного типа с автоматическим переключением, контролируемым компьютером, и ручным переключением передач | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | Cuммins | ||
| ZW-310 | Гидротрансформатор, силовое переключение передач промежуточного типа с автоматическим переключением, контролируемым компьютером, и ручным переключением передач | 4 | 4 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | Daimler Chrysler |
| LX80-7 | Двухскоростное переключение; выбор высокой/низкой скорости через гидравлическую муфту сцепления | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | Isuzu | ||
| LX80 Super | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 34.4 км/ч - 21.4 миля/ч | 34.4 км/ч - 21.4 миля/ч | Hino |
| LX70-7 | Двухскоростное переключение; выбор высокой/низкой скорости через гидравлическую муфту сцепления | 34.5 км/ч - 12.5 миля/ч | 34.5 км/ч - 12.5 миля/ч | Isuzu | ||
| LX70 Super | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 34.4 км/ч - 21.4 миля/ч | 34.4 км/ч - 21.4 миля/ч | Hino |
| LX50-7 | Гидростатическая трансмиссия, автоматически контролирующая мощность и скорость с помощью электрических средств контроля | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | Kubota | ||
| LX450-7 | Коробка передач с силовым переключением планетарного типа с соленоидом | 4 | 4 | 33 км/ч - 20.5 миля/ч | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | Mitsubishi |
| LX40-7 | Гидростатическая трансмиссия, автоматически контролирующая мощность и скорость с помощью электрических средств контроля | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | Kubota | ||
| LX300-7A | Гидротрансформатор, силовое переключение передач промежуточного типа с автоматическим переключением, контролируемым компьютером, и ручным переключением передач | 4 | 4 | 33.5 км/ч - 20.8 миля/ч | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | Isuzu |
| LX30-7 | Гидростатическая трансмиссия, автоматически контролирующая мощность и скорость с помощью электрических средств контроля | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | Kubota | ||
| LX290E | ZF полностью автоматическое силовое переключение передач | Isuzu | ||||
| LX230-7 | 4-силовое переключение передач | 4 | 4 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 36.5 км/ч - 22.7 миля/ч | Mitsubishi |
| LX230-3 | силовое переключение передач | 4 | 3 | 39.5 км/ч - 24.5 миля/ч | 21.2 км/ч - 13.2 миля/ч | John Deere |
| LX210E | ZF полностью автоматическое силовое переключение передач | Isuzu | ||||
| LX200 | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 39 км/ч - 24.2 миля/ч | 41.5 км/ч - 25.8 миля/ч | Nissan |
| LX20-7 | Гидростатическая трансмиссия, автоматически контролирующая мощность и скорость с помощью электрических средств контроля | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | Kubota | ||
| LX190-7 | 4-силовое переключение передач | 4 | 4 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 37 км/ч - 23 миля/ч | Mitsubishi |
| LX170E | ZF полностью автоматическое силовое переключение передач | Isuzu | ||||
| LX160-7 | 4-силовое переключение передач | 4 | 4 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 37 км/ч - 23 миля/ч | Isuzu |
| LX150 Super | силовое переключение передач | 4 | 3 | 34.6 км/ч - 21.5 миля/ч | 22 км/ч - 13.7 миля/ч | John Deere |
| LX15-7 | Гидростатическая трансмиссия, автоматически контролирующая мощность и скорость с помощью электрических средств контроля | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | Kubota | ||
| LX130-7 | 4-силовое переключение передач | 4 | 4 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 37 км/ч - 23 миля/ч | Isuzu |
| LX120 Super | силовое переключение передач | 4 | 3 | 37 км/ч - 23 миля/ч | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч | John Deere |
| LX110-7 | гидравлический редуктор ; силовое переключение передач промежуточного типа с электрическим контролем | 4 | 4 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | Isuzu |
| LX100 Super | силовое переключение передач | 4 | 3 | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 27.2 км/ч - 16.9 миля/ч | John Deere |
| EX70-7 | Isuzu |
-->