Строительная техника: Гидравлический экскаватор Daewoo
Модель | Исходный объем ковша | Минимальный объем ковша | Максимальный объем ковша |
---|---|---|---|
S300LCV SLR | 0.64 м3 - 0.84 куб. ярд | ||
S225LCV | 0.93 м3 - 1.2 куб. ярд | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
S175LCV для узких дорог | 0.75 м3 - 0.98 куб. ярд | ||
S175LCV | 0.7 м3 - 0.92 куб. ярд | 0.34 м3 - 0.44 куб. ярд | 0.93 м3 - 1.2 куб. ярд |
330 LC-V солнечный | 1.5 м3 - 1.9 куб. ярд | 1.3 м3 - 1.6 куб. ярд | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд |
-->