Строительная техника: Гидравлический экскаватор Liebherr
| Модель | Исходный объем ковша | Минимальный объем ковша | Максимальный объем ковша |
|---|---|---|---|
| R996 | 33 м3 - 43.2 куб. ярд | 25 м3 - 32.7 куб. ярд | 36 м3 - 47.1 куб. ярд |
| R995 | 26.5 м3 - 34.7 куб. ярд | 24 м3 - 31.4 куб. ярд | 26.5 м3 - 34.7 куб. ярд |
| R994 | 13 м3 - 17 куб. ярд | 11 м3 - 14.4 куб. ярд | 20 м3 - 26.2 куб. ярд |
| R984C | 7 м3 - 9.2 куб. ярд | 4.7 м3 - 6.1 куб. ярд | 10 м3 - 13.1 куб. ярд |
| R974C | 5.2 м3 - 6.8 куб. ярд | ||
| R964C | 4 м3 - 5.2 куб. ярд | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд | 5 м3 - 6.5 куб. ярд |
| R964B | 3.5 м3 - 4.6 куб. ярд | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 5.2 м3 - 6.8 куб. ярд |
| R954C | 2.4 м3 - 3.1 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд | 3 м3 - 3.9 куб. ярд |
| R944C | 1.8 м3 - 2.3 куб. ярд | 1.3 м3 - 1.6 куб. ярд | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд |
| R944B | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд | 0.6 м3 - 0.78 куб. ярд | 2.6 м3 - 3.4 куб. ярд |
| R934C | 0.95 м3 - 1.2 куб. ярд | 0.95 м3 - 1.2 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
| R934B | 0.65 м3 - 0.85 куб. ярд | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 0.65 м3 - 0.85 куб. ярд |
| R924C | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд |
| R924B | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд |
| R914C | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд |
| R914B | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд |
| R904C | 0.76 м3 - 1 куб. ярд | 0.27 м3 - 0.35 куб. ярд | 0.8 м3 - 1.1 куб. ярд |
| R900C | 0.85 м3 - 1.1 куб. ярд | ||
| R317 | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 0.14 м3 - 0.18 куб. ярд | 0.85 м3 - 1.1 куб. ярд |
| R312 | 0.6 м3 - 0.78 куб. ярд |
-->