Строительная техника: Мини экскаватор Komatsu
Модель | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|
PC40-2 | 121 Нм - 89.2 фунт/фут | |
PC35R-8 | 90 Нм - 66.4 фунт/фут | 1800 об/мин. |
PC35MR-3 | 105 Нм - 77.4 фунт/фут | 1440 об/мин. |
PC27R-8 | 81.5 Нм - 60.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
PC20R-8 | 72.5 Нм - 53.5 фунт/фут | 1600 об/мин. |
PC15R-8 | 49 Нм - | 1800 об/мин. |
PC10-2 | 58.8 Нм - 43.4 фунт/фут |
-->