Строительная техника: Колесный экскаватор Caterpillar
| Модель | Крутящий момент измерен при | Эффективный крутящий момент |
|---|---|---|
| M322D | 1400 об/мин. | 750 Нм - 553.2 фунт/фут |
| M322C | 1400 об/мин. | 695 Нм - 512.6 фунт/фут |
| M318D | 1400 об/мин. | 808.1 Нм - 596 фунт/фут |
| M318C | 1400 об/мин. | 675 Нм - 497.9 фунт/фут |
| M316D | 1400 об/мин. | 785 Нм - 579 фунт/фут |
| M316C | 1400 об/мин. | 625 Нм - 461 фунт/фут |
| M315D | 1400 об/мин. | 550.5 Нм - 406 фунт/фут |
| M315C | 1400 об/мин. | 500 Нм - 368.8 фунт/фут |
| M313D | 1400 об/мин. | 550.5 Нм - 406 фунт/фут |
-->