Строительная техника: Колесный погрузчик Volvo
| Модель | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|
| ZL502C | 152 Нм - 112.1 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| ZL402C | 113.9 Нм - 84 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| ZL302C | 78 Нм - 57.5 фунт/фут | 2000 об/мин. |
| LM641 | 268.5 Нм - 198 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| LM621 | 268.5 Нм - 198 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| LM218TD | 246.8 Нм - 182 фунт/фут | |
| L90F | 770 Нм - 570 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| L90E | 739 Нм - 545.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L90D | 695 Нм - 512.6 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L90C | 695 Нм - 512.6 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L70F | 750 Нм - 550 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| L70D | 595 Нм - 438.8 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L70C | 615 Нм - 453.6 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L60F | 680 Нм - 500 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| L50D | 403 Нм - 297.2 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L50C | 390 Нм - 287.6 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L45B | 450 Нм - 331.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L45 | 420 Нм - 309.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L40B | 375 Нм - 277 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L40 | 380 Нм - 280.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L35B Pro | 241 Нм - 178 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| L35B | 241 Нм - 177.8 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| L35 | 220 Нм - 162.3 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| L330D | 2370 Нм - 1748 фунт/фут | 1000 об/мин. |
| L330C | 2370 Нм - 1748 фунт/фут | 1000 об/мин. |
| L32B | 208 Нм - 153.4 фунт/фут | 1900 об/мин. |
| L32 | 220 Нм - 162.3 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| L30B Pro | 241 Нм - 178 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| L30B 1000 Pro | 241.3 Нм - 178 фунт/фут | |
| L30B | 218.3 Нм - 161 фунт/фут | 1900 об/мин. |
| L30 | 200 Нм - 147.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| L25B | 190 Нм - 140 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| L220G | 2231.7 Нм - 1646 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L220F | 1765 Нм - 1301.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L220E | 1765 Нм - 1301.8 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| L220D | 1660 Нм - 1224.4 фунт/фут | 1450 об/мин. |
| L20B | 180 Нм - 133 фунт/фут | 1700 об/мин. |
| L180G | 2029.7 Нм - 1497 фунт/фут | 1000 об/мин. |
| L180F | 1603 Нм - 1182.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L180E | 1700 Нм - 1253.9 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| L180D | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 900 об/мин. |
| L180C | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 900 об/мин. |
| L180 | 18.3 Нм - 13.5 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L150G | 1871 Нм - 1380 фунт/фут | 1050 об/мин. |
| L150F | 1432 Нм - 1056.2 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L150E | 1440 Нм - 1062.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L150D | 1390 Нм - 1025.2 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L150C | 1389.7 Нм - 1025 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L120F | 1071.1 Нм - 790 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| L120E | 1020 Нм - 752.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| L120D | 925 Нм - 682.2 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L120C | 924.7 Нм - 682 фунт/фут | 1100 об/мин. |
| L110F | 1071.1 Нм - 790 фунт/фут | 1500 об/мин. |
-->