Дорожная техника: Дорожная фреза Terex
| Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| PR950 4-Дорожки | 708.4 кВт - 950 л.с. | 2100 об/мин. |
| PR950 3-Дорожки | 708.4 кВт - 950 л.с. | 2100 об/мин. |
| PR860 | 641.3 кВт - 860 л.с. | 2100 об/мин. |
| PR800-7 | 641.3 кВт - 860 л.с. | 2100 об/мин. |
| PR600 | 447.4 кВт - 600 л.с. | 2100 об/мин. |
-->