Дорожная техника: Вибрационный уплотнительный каток Dynapac
| Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| CA702PD | 164 кВт - 220 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA612PD | 142 кВт - 190 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA602PD | 142 кВт - 190 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA600PD | 129 кВт - 173 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA512PD | 129 кВт - 173 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA500PD | 129 кВт - 173 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA362PD | 112 кВт - 150 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA302PD | 93 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA262PD | 112 кВт - 150 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA260PD | 112 кВт - 150 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA250PD | 82 кВт - 110 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA250P | 82 кВт - 110 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA182PD | 74 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA152PD | 74 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. |
| CA150PD | 60 кВт - 80.5 л.с. | |
| CA150P | 60 кВт - 80.5 л.с. | |
| CA144PD | 62 кВт - 84 л.с. | 2800 об/мин. |
| CA141PD | 53 кВт - 71.1 л.с. | |
| CA134PD | 62 кВт - 84 л.с. | 2800 об/мин. |
| CA121PD | 53 кВт - 71.1 л.с. |
-->