Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Case
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность |
|---|---|---|
| SV216 | 110 кВт - 148 л.с. | |
| SV212 | 110 кВт - 148 л.с. | |
| SV210 | 73.8 кВт - 99 л.с. | |
| SV208 | 74.5 кВт - 99 л.с. | |
| DV204 | 36 кВт - 48 л.с. | |
| DV202 | 23 кВт - 31 л.с. | |
| DV201 | 23 кВт - 31 л.с. |
-->