Сельхоз техника: Трактор полноприводный YTO
| Модель | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| DKH-504 | 35.3 кВт - 47.3 л.с. | 2000 об/мин. |
| DFH-X804 | 58.8 кВт - 78.9 л.с. | 2300 об/мин. |
| DFH-LF 80-904WD | 58.8 кВт - 78.9 л.с. | 2400 об/мин. |
| DFH-654 | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2000 об/мин. |
| DFH-1004 | 73.5 кВт - 98.6 л.с. | 2400 об/мин. |
-->