Строительная техника: Экскаватор средних размеров Bobcat
| Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| 442 | 54.4 кВт - 73 л.с. | 2200 об/мин. |
| 435 Стандартный рычаг | 36.5 кВт - 49 л.с. | 2500 об/мин. |
| 435 Длинный рычаг | 36.5 кВт - 49 л.с. | 2500 об/мин. |
| 341 | 35.7 кВт - 47.9 л.с. | 2500 об/мин. |
| 337 Длинный рычаг | 35.8 кВт - 48 л.с. | 2500 об/мин. |
| 337 | 35.8 кВт - 48 л.с. | 2500 об/мин. |
-->