Строительная техника: Колесный погрузчик Case
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| 921FXR | 190.2 кВт - 255 л.с. | 167.8 кВт - 225 л.с. | 1600 об/мин. |
| 921F | 190.2 кВт - 255 л.с. | 167.8 кВт - 225 л.с. | 1600 об/мин. |
| 921E | 204 кВт - 274 л.с. | 221 кВт - 297 л.с. | 1800 об/мин. |
| 921CXR | 216.3 кВт - 290 л.с. | 202.1 кВт - 271 л.с. | |
| 921C | 201.3 кВт - 270 л.с. | 184.9 кВт - 248 л.с. | 2100 об/мин. |
| 821FXR | 171.5 кВт - 230 л.с. | 157.3 кВт - 211 л.с. | 1800 об/мин. |
| 821F | 171.5 кВт - 230 л.с. | 157.3 кВт - 211 л.с. | 1800 об/мин. |
| 821E | 157 кВт - 210 л.с. | 148 кВт - 198 л.с. | 1800 об/мин. |
| 821CXR | 152.1 кВт - 204 л.с. | 138.7 кВт - 186 л.с. | 2000 об/мин. |
| 821C | 152.1 кВт - 204 л.с. | 138.7 кВт - 186 л.с. | 2000 об/мин. |
| 721FXT | 145.4 кВт - 195 л.с. | 133.5 кВт - 179 л.с. | 2000 об/мин. |
| 721FXR | 145.4 кВт - 195 л.с. | 133.5 кВт - 179 л.с. | 2000 об/мин. |
| 721F | 145.4 кВт - 195 л.с. | 133.5 кВт - 179 л.с. | 2000 об/мин. |
| 721EXT | 136 кВт - 182 л.с. | 128 кВт - 172 л.с. | 1800 об/мин. |
| 721E | 136 кВт - 182 л.с. | 128 кВт - 172 л.с. | 1800 об/мин. |
| 721DXT | 135 кВт - 181 л.с. | 126.8 кВт - 170 л.с. | 2000 об/мин. |
| 721D | 135 кВт - 181 л.с. | 126.8 кВт - 170 л.с. | 2000 об/мин. |
| 721CXT | 123 кВт - 165 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. |
| 721CXR | 123 кВт - 165 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. |
| 721C | 123 кВт - 165 л.с. | 113.3 кВт - 152 л.с. | 2200 об/мин. |
| 621EXT | 116 кВт - 156 л.с. | 109 кВт - 146 л.с. | 1800 об/мин. |
| 621EXR | 116 кВт - 156 л.с. | 109 кВт - 146 л.с. | 1800 об/мин. |
| 621E | 116 кВт - 156 л.с. | 109 кВт - 146 л.с. | 1800 об/мин. |
| 621DXT | 110.4 кВт - 148 л.с. | 101.4 кВт - 136 л.с. | 2000 об/мин. |
| 621DXR | 108.9 кВт - 146 л.с. | 101.4 кВт - 136 л.с. | 2000 об/мин. |
| 621D | 110.4 кВт - 148 л.с. | 101.4 кВт - 136 л.с. | 2000 об/мин. |
| 621CXR | 103.7 кВт - 139 л.с. | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2000 об/мин. |
| 621C | 103.7 кВт - 139 л.с. | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2000 об/мин. |
| 521EXT | 96.2 кВт - 129 л.с. | 88 кВт - 118 л.с. | 1800 об/мин. |
| 521EXR | 96.2 кВт - 129 л.с. | 88 кВт - 118 л.с. | 1800 об/мин. |
| 521E | 96.2 кВт - 129 л.с. | 88 кВт - 118 л.с. | 1800 об/мин. |
| 521DXT | 89 кВт - 119 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | 2000 об/мин. |
| 521D | 89 кВт - 119 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | 2000 об/мин. |
| 321E | 56 кВт - 75 л.с. | 53.5 кВт - 72 л.с. | 2300 об/мин. |
| 321D | 55.9 кВт - 75 л.с. | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2300 об/мин. |
| 221E | 45 кВт - 60 л.с. | 43 кВт - 59 л.с. | 2500 об/мин. |
| 221D | 45.1 кВт - 60.5 л.с. | 42.9 кВт - 57.5 л.с. | 2500 об/мин. |
| 21E | 40.4 кВт - 54.2 л.с. | 38 кВт - 52 л.с. | 2300 об/мин. |
| 21D | 41 кВт - 55 л.с. | 38 кВт - 51 л.с. | 2300 об/мин. |
| 1221EXR | 249.8 кВт - 335 л.с. | 238.6 кВт - 320 л.с. | 2200 об/мин. |
| 1221E | 249.8 кВт - 335 л.с. | 238.6 кВт - 320 л.с. | 2200 об/мин. |
| 121E | 44 кВт - 59 л.с. | 42 кВт - 57 л.с. | 2400 об/мин. |
| 1121FXR | 258.8 кВт - 347 л.с. | 238.6 кВт - 320 л.с. | 2100 об/мин. |
| 1121F | 258.8 кВт - 347 л.с. | 238.6 кВт - 320 л.с. | 2100 об/мин. |
| 1021FXR | 238.6 кВт - 320 л.с. | 220.7 кВт - 296 л.с. | 1800 об/мин. |
| 1021F | 238.6 кВт - 320 л.с. | 220.7 кВт - 296 л.с. | 1800 об/мин. |
-->