Сельхоз техника: Трактор полноприводный Fendt
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| 936 | 160 л/мин - 42.3 гал/мин | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
| 933 | 160 л/мин - 42.3 гал/мин | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
| 930 | 160 л/мин - 42.3 гал/мин | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
| 927 | 160 л/мин - 42.3 гал/мин | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
| 924 | 160 л/мин - 42.3 гал/мин | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
| 922 | 160 л/мин - 42.3 гал/мин | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
| 820 Vario greentec | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 820 | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 818 | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 817 | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 815 | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 718 | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 716 | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 714 | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 712 | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
| 415 | 75 л/мин - 19.8 гал/мин | 75 л/мин - 19.8 гал/мин |
| 414 | 75 л/мин - 19.8 гал/мин | 75 л/мин - 19.8 гал/мин |
| 413 | 75 л/мин - 19.8 гал/мин | 75 л/мин - 19.8 гал/мин |
| 412 | 75 л/мин - 19.8 гал/мин | 75 л/мин - 19.8 гал/мин |
| 411 | 75 л/мин - 19.8 гал/мин | 75 л/мин - 19.8 гал/мин |
| 312 Vario | 78 л/мин - 20.6 гал/мин | 78 л/мин - 20.6 гал/мин |
| 311 Vario | 78 л/мин - 20.6 гал/мин | 78 л/мин - 20.6 гал/мин |
| 310 Vario | 78 л/мин - 20.6 гал/мин | 78 л/мин - 20.6 гал/мин |
| 309 Vario | 78 л/мин - 20.6 гал/мин | 78 л/мин - 20.6 гал/мин |
| 308 CI | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 70 л/мин - 18.5 гал/мин |
| 307 CI | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 70 л/мин - 18.5 гал/мин |
| 209 VA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 209 S | 47 л/мин - 12.4 гал/мин | 47 л/мин - 12.4 гал/мин |
| 209 PA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 209 FA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 208 VA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 208 S | 47 л/мин - 12.4 гал/мин | 47 л/мин - 12.4 гал/мин |
| 208 PA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 208 FA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 207 VA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 207 S | 47 л/мин - 12.4 гал/мин | 47 л/мин - 12.4 гал/мин |
| 207 FA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 206 VA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
| 206 S | 47 л/мин - 12.4 гал/мин | 47 л/мин - 12.4 гал/мин |
| 206 FA | 74 л/мин - 19.5 гал/мин | 74 л/мин - 19.5 гал/мин |
-->