Строительная техника: Экскаватор-погрузчик John Deere
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| 710J | 197 л/мин - 52 гал/мин | 197 л/мин - 52 гал/мин |
| 710G | 197 л/мин - 52 гал/мин | 197 л/мин - 52 гал/мин |
| 710D | 201 л/мин - 53 гал/мин | 201 л/мин - 53 гал/мин |
| 710C | 201 л/мин - 53 гал/мин | 201 л/мин - 53 гал/мин |
| 710B | 177.9 л/мин - 47 гал/мин | 177.9 л/мин - 47 гал/мин |
| 610C | 45.4 л/мин - 12 гал/мин | 45.4 л/мин - 12 гал/мин |
| 610B | 113.6 л/мин - 30 гал/мин | 113.6 л/мин - 30 гал/мин |
| 510D | 133 л/мин - 35 гал/мин | 133 л/мин - 35 гал/мин |
| 510C | 133 л/мин - 35 гал/мин | 133 л/мин - 35 гал/мин |
| 510B | 2.2 л/мин - 35 гал/мин | 2.2 л/мин - 35 гал/мин |
| 510 | 124.9 л/мин - 33 гал/мин | 124.9 л/мин - 33 гал/мин |
| 500C | 2 л/мин - 28.5 гал/мин | 2 л/мин - 28.5 гал/мин |
| 415B | 87 л/мин - 23 гал/мин | 87 л/мин - 23 гал/мин |
| 410J TMC | 159 л/мин - 42 гал/мин | 159 л/мин - 42 гал/мин |
| 410J | 159 л/мин - 42 гал/мин | 159 л/мин - 42 гал/мин |
| 410G | 163 л/мин - 43 гал/мин | 163 л/мин - 43 гал/мин |
| 410E | 159 л/мин - 42 гал/мин | 159 л/мин - 42 гал/мин |
| 410C | 133 л/мин - 35 гал/мин | 133 л/мин - 35 гал/мин |
| 410B | 1.9 л/мин - 30 гал/мин | 1.9 л/мин - 30 гал/мин |
| 410 | 2.4 л/мин - 38 гал/мин | 2.4 л/мин - 38 гал/мин |
| 401C | 1.3 л/мин - 20.6 гал/мин | 1.3 л/мин - 20.6 гал/мин |
| 315SJ | 136 л/мин - 36 гал/мин | 136 л/мин - 36 гал/мин |
| 315SE | 136.3 л/мин - 36 гал/мин | 136.3 л/мин - 36 гал/мин |
| 315D | 133 л/мин - 35 гал/мин | 133 л/мин - 35 гал/мин |
| 315C | 133 л/мин - 35 гал/мин | 133 л/мин - 35 гал/мин |
| 310SJ | 136 л/мин - 36 гал/мин | 136 л/мин - 36 гал/мин |
| 310SG | 106 л/мин - 28 гал/мин | 106 л/мин - 28 гал/мин |
| 310SE | 136.3 л/мин - 36 гал/мин | 136.3 л/мин - 36 гал/мин |
| 310J | 106 л/мин - 28 гал/мин | 106 л/мин - 28 гал/мин |
| 310G | 106 л/мин - 28 гал/мин | 106 л/мин - 28 гал/мин |
| 310E | 106 л/мин - 28 гал/мин | 106 л/мин - 28 гал/мин |
| 310D | 144 л/мин - 38 гал/мин | 144 л/мин - 38 гал/мин |
| 310 | 87.1 л/мин - 23 гал/мин | 87.1 л/мин - 23 гал/мин |
| 300D | 91 л/мин - 24 гал/мин | 91 л/мин - 24 гал/мин |
| 300B | 78 л/мин - 20.6 гал/мин | 78 л/мин - 20.6 гал/мин |
| 210C | 1.5 л/мин - 24 гал/мин | 1.5 л/мин - 24 гал/мин |
| 110 TLB | 89.3 л/мин - 23.6 гал/мин | 89.3 л/мин - 23.6 гал/мин |
-->