Строительная техника: Колесный экскаватор New Holland
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| MHPlusC | 252 л/мин - 66.6 гал/мин | 252 л/мин - 66.6 гал/мин |
| MHPLUS | 370 л/мин - 97.7 гал/мин | 370 л/мин - 97.7 гал/мин |
| MHCITY | 330 л/мин - 87.2 гал/мин | 330 л/мин - 87.2 гал/мин |
| MH8.6 | 530 л/мин - 140 гал/мин | 530 л/мин - 140 гал/мин |
| MH6.6 | 512 л/мин - 135.3 гал/мин | 512 л/мин - 135.3 гал/мин |
| MH5.6 | 450 л/мин - 118.9 гал/мин | 450 л/мин - 118.9 гал/мин |
| MH4.6 | 182 л/мин - 48.1 гал/мин | 182 л/мин - 48.1 гал/мин |
| MH3.6 | 182 л/мин - 48.1 гал/мин | 182 л/мин - 48.1 гал/мин |
| MH2.6 | 182 л/мин - 48.1 гал/мин | 182 л/мин - 48.1 гал/мин |
-->