Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Komatsu
| Модель | Объем с верхом | Объем до краёв |
|---|---|---|
| HM400-2 | 22.3 м3 - 29.2 куб. ярд | 16.5 м3 - 21.6 куб. ярд |
| Hm400-1 | 22.3 м3 - 29.2 куб. ярд | 16.5 м3 - 21.6 куб. ярд |
| HM350-2 | 19.8 м3 - 25.9 куб. ярд | 14.6 м3 - 19.1 куб. ярд |
| HM350-1 | 19.8 м3 - 25.9 куб. ярд | 14.6 м3 - 19.1 куб. ярд |
| HM300-2 | 16.6 м3 - 21.7 куб. ярд | 12.9 м3 - 16.9 куб. ярд |
| Hm300-1 | 16.6 м3 - 21.7 куб. ярд | 12.9 м3 - 16.9 куб. ярд |
| HA270-3 | 16.1 м3 - 21.1 куб. ярд | |
| HA250-3 | 14.3 м3 - 18.7 куб. ярд |
-->