Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Terex
| Модель | Объем топлива тягача | Объем топлива верхней конструкции |
|---|---|---|
| AC80-2 | 400 л. - 105.7 гал. | |
| AC700 | 650 л. - 171.7 гал. | 300 л. - 79.3 гал. |
| AC70 | 400 л. - 105.7 гал. | |
| AC60/3L | 400 л. - 105.7 гал. | |
| AC60/3 | 400 л. - 105.7 гал. | |
| AC55L | 400 л. - 105.7 гал. | |
| AC55-1 | 400 л. - 105.7 гал. | |
| AC500-2 | 590 л. - 155.9 гал. | 300 л. - 79.3 гал. |
| AC50-1 | 335 л. - 88.5 гал. | |
| AC40/2L | 250 л. - 66 гал. | |
| AC40/2 | 250 л. - 66 гал. | |
| AC40 City | 300 л. - 79.3 гал. | |
| AC35L | 250 л. - 66 гал. | |
| AC350 | 660 л. - 174.4 гал. | 660 л. - 174.4 гал. |
| AC35 | 250 л. - 66 гал. | |
| AC300/6 | 630 л. - 166.4 гал. | |
| AC30 | 260 л. - 68.7 гал. | |
| AC250-1 | 660 л. - 174.4 гал. | |
| AC200-1TP | 500 л. - 132.1 гал. | |
| AC200-1P | 500 л. - 132.1 гал. | |
| AC200-1 | 500 л. - 132.1 гал. | |
| AC160-2 | 500 л. - 132.1 гал. | 230 л. - 60.8 гал. |
| AC140 | 500 л. - 132.1 гал. | 230 л. - 60.8 гал. |
| AC120-1 | 500 л. - 132.1 гал. | 230 л. - 60.8 гал. |
| AC100/4 | 400 л. - 105.7 гал. | |
| AC100 | 500 л. - 132.1 гал. | 200 л. - 52.8 гал. |
-->