Сельхоз техника: Трактор полноприводный Daedong
| Модель | Объем топлива |
|---|---|
| LK4504 | 28 л. - 7.4 гал. |
| LK3054 | 28 л. - 7.4 гал. |
| FX751 | 80 л. - 21.1 гал. |
| FX651 | 80 л. - 21.1 гал. |
| EX50(CR) | 45 л. - 11.9 гал. |
| EX50 HST | 45 л. - 11.9 гал. |
| EX45(CR) | 45 л. - 11.9 гал. |
| EX45 HST | 45 л. - 11.9 гал. |
| EX40(CR) | 45 л. - 11.9 гал. |
| EX40 HST | 45 л. - 11.9 гал. |
| EX35(CR) | 45 л. - 11.9 гал. |
| EX35 HST | 45 л. - 11.9 гал. |
| DK902 | 100 л. - 26.4 гал. |
| DK901(C) | 100 л. - 26.4 гал. |
| DK752 | 100 л. - 26.4 гал. |
| DK751(C) | 100 л. - 26.4 гал. |
| DK551(C) | 68 л. - 18 гал. |
| DK501(C) | 68 л. - 18 гал. |
| DK451(C) | 58 л. - 15.3 гал. |
| CK35 HST | 30 л. - 7.9 гал. |
| CK35 | 30 л. - 7.9 гал. |
| CK30 HST | 30 л. - 7.9 гал. |
| CK30 | 30 л. - 7.9 гал. |
| CK25 HST | 30 л. - 7.9 гал. |
| CK25 | 30 л. - 7.9 гал. |
| CK22 HST | 20 л. - 5.3 гал. |
| CK22 | 20 л. - 5.3 гал. |
| CK20 HST | 20 л. - 5.3 гал. |
| CK20 | 20 л. - 5.3 гал. |
-->