Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Гидравлический автокран Kato
| Модель | Количество передних передач | Количество задних передач |
|---|---|---|
| NK800 | 9 | 2 |
| NK550VR | 9 | 1 |
| NK500E-V | 10 | 2 |
| NK400E-III | 10 | 2 |
| NK300E-V | 5 | 1 |
| NK250E-V | 5 | 1 |
| NK200E-V | 5 | 1 |
| NK1600 | 10 | 3 |
| NK1200 | 10 | 3 |
| CR250 | 4 | 2 |
| CR100 | 4 | 1 |
-->