Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник Gehl
| Модель | Количество передних передач | Количество задних передач |
|---|---|---|
| RS8-44 | 3 | 3 |
| RS8-42 | 3 | 3 |
| RS6-42 | 3 | 3 |
| RS6-34 | 3 | 3 |
| RS5-19 | 2 | 2 |
| RS12-42 | 4 | |
| RS10-55 | 4 | |
| RS10-44 | 4 | |
| DL9-44 | 4 | 4 |
| DL7-44 | 4 | 4 |
| DL12-40 | 4 | 4 |
| DL11-55 | 4 | 4 |
| DL11-44 | 4 | 4 |
| CT7-23 Турбо | 4 | 4 |
| CT6-18 Турбо | 4 | 4 |
| CT6-18 низкий профиль | 4 | 4 |
| CT5-16 Турбо | 1 | 1 |
| CT5-16 | 1 | 1 |
| 8H | 4 | 4 |
| 6L | 4 | 4 |
| 6H | 4 | 4 |
-->