Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник JCB
| Модель | Количество передних передач | Количество задних передач |
|---|---|---|
| 550-170 | 4 | 4 |
| 550-140 | 4 | 4 |
| 541-70 сельхоз PLUS | 4 | 4 |
| 540-170 | 4 | 4 |
| 540-140 | 4 | 4 |
| 536-60 сельхоз PLUS | 4 | 4 |
| 536-60 сельхоз | 4 | 4 |
| 535-95 качающийся | 4 | 4 |
| 535-95 | 4 | 4 |
| 533-105 | 4 | 4 |
| 531-70 сельхоз | 4 | 4 |
| 531-70 | 4 | 4 |
| 530-70 качающийся | 4 | 4 |
| 530-70 | 4 | 4 |
| 528S | 4 | 4 |
| 528-70 | 4 | 4 |
| 527-55 | 2 | 2 |
| 526S | 4 | 4 |
| 525-50S | 4 | 4 |
| 525-50 | 4 | 4 |
| 524-50 | 2 | 2 |
| 520-50 | 4 | 4 |
| 520-40 | 2 | 2 |
| 520 | 4 | 4 |
| 508C | 4 | 4 |
| 506C HL | 4 | 4 |
| 506C | 4 | 4 |
-->