Строительная техника: Колесный бульдозер Caterpillar
| Модель | Количество передних передач | Количество задних передач |
|---|---|---|
| 854K | 3 | 3 |
| 854G | 3 | 3 |
| 844H | 3 | 3 |
| 844 | 3 | 3 |
| 834H | 4 | 3 |
| 834G | 4 | 3 |
| 834B | 4 | 4 |
| 824H | 4 | 4 |
| 824G Серия II | 4 | 4 |
| 824C | 4 | 4 |
| 814F | 4 | 4 |
| 814B | 4 | 4 |
| 776 | 7 | |
| 772B | 7 | |
| 768C | 7 | |
| 732 | 7 |
-->